公示時間:2016年7月27日— 8月2日
郵寄材料送達地址:南寧市青秀區(qū)金湖路65號南寧市工商行政管理局人事科,郵政編碼:530028
監(jiān)督電話:0771—5518831 0771-5509012
附件:
1.南寧市工商行政管理局2016年考試錄用公考擬錄用人員名單
2.南寧市工商行政管理局2016年考試錄用公考暫緩公示職位表
南寧市工商行政管理局
2016年7月27日
附件1
南寧市工商行政管理局2016年考試錄用公考擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試 成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟檢查支隊經濟檢查支隊經濟檢查一大隊 | 科員010009001001 | 梁羽佳 | 女 | 漢族 | 16101780416 | 玉林市勞動人事爭議仲裁院 | 139.5 | 80 | 0 | 219.5 |
2 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟檢查支隊經濟檢查支隊經濟檢查一大隊 | 科員010009001001 | 黃麗芳 | 女 | 壯族 | 16101330522 | 南京農業(yè)大學 | 126.7 | 81.2 | 3 | 210.9 |
3 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟檢查支隊經濟檢查支隊經濟檢查二大隊 | 科員010009002001 | 黃傳真 | 男 | 壯族 | 16101460222 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司崇左公司 | 131.8 | 84.6 | 3 | 219.4 |
4 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟檢查支隊經濟檢查支隊經濟檢查四大隊 | 科員010009003001 | 黃瑜 | 女 | 壯族 | 16101733008 | 德保縣工商行政管理局 | 131.7 | 80.6 | 3 | 215.3 |
5 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局12315消費者投訴舉報指揮中心 | 科員一010009004001 | 張東才 | 男 | 瑤族 | 16101741217 | 廣西民族大學 | 124.6 | 79.2 | 3 | 206.8 |
6 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局12315消費者投訴舉報指揮中心 | 科員二010009004002 | 磨嘉 | 女 | 壯族 | 16101770712 | 廣西大學 | 130.6 | 83 | 3 | 216.6 |
7 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局網絡商品交易市場管理工商行政管理所 | 科員010009005001 | 吳佳嶺 | 女 | 漢族 | 16101391018 | 廣西貴港市廣播電視大學平南工作站 | 145.2 | 79 | 0 | 224.2 |
8 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局跨境電子商務監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009006001 | 周嘯雨 | 女 | 壯族 | 16101751803 | 廣西大學 | 133.2 | 78.4 | 3 | 214.6 |
9 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局跨境電子商務監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009006001 | 甘孛 | 女 | 壯族 | 16101770717 | 廣西師范大學漓江學院 | 127.8 | 83 | 3 | 213.8 |
10 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局跨境電子商務監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009006001 | 羅梅方 | 女 | 瑤族 | 16101140328 | 南寧人才服務管理辦公室 | 130.6 | 80.2 | 3 | 213.8 |
11 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局公用企業(yè)監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009007001 | 趙爽 | 男 | 漢族 | 16101760914 | 武漢大學 | 153.2 | 81.3 | 0 | 234.5 |
12 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局公用企業(yè)監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009007001 | 陸海勝 | 男 | 壯族 | 16101460607 | 廣西南寧地區(qū)教育學院 | 135.1 | 80.3 | 3 | 218.4 |
13 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局廣告監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009008001 | 鐘秀紅 | 女 | 漢族 | 16101742701 | 廣西大學 | 139.5 | 81.3 | 0 | 220.8 |
14 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局廣告監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009008001 | 王帥 | 女 | 漢族 | 16101764507 | 廣西藝術學院 | 137.1 | 82.1 | 0 | 219.2 |
15 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局拍賣行業(yè)監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員010009009001 | 馮小珍 | 女 | 壯族 | 16101031524 | 廣西崇左市大新縣人民法院 | 131.3 | 78 | 3 | 212.3 |
16 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局銀凱工商行政管理所 | 科員010009010001 | 黃強偉 | 男 | 壯族 | 16101330711 | 廣西財經學院 | 128.1 | 82.4 | 3 | 213.5 |
17 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局銀凱工商行政管理所 | 科員010009010001 | 曾思琪 | 女 | 漢族 | 16101071107 | 湖北經濟學院法商學院 | 125 | 82.8 | 0 | 207.8 |
18 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員一010009011001 | 葉沐然 | 女 | 侗族 | 16101671803 | 廣西南寧鑫宇投資有限公司 | 128 | 79.6 | 3 | 210.6 |
19 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員一010009011001 | 程曉娟 | 女 | 漢族 | 16101111129 | 廣西大學 | 131.6 | 72.2 | 0 | 203.8 |
20 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員二010009011002 | 李曉 | 女 | 漢族 | 16101731420 | 廣西省玉林市博白縣人民檢察院 | 129.5 | 75.8 | 0 | 205.3 |
21 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員二010009011002 | 馮小菲 | 女 | 瑤族 | 16101120912 | 廣西區(qū)綜治委鐵路護路聯(lián)防工作領導小組辦公室 | 120.8 | 79.6 | 3 | 203.4 |
22 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局寧武工商行政管理所 | 科員一010009012001 | 衡韜 | 男 | 漢族 | 16101670708 | 大連海事大學 | 125.8 | 74 | 0 | 199.8 |
23 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局寧武工商行政管理所 | 科員二010009012002 | 韋婷 | 女 | 壯族 | 16101762609 | 馬山縣土地開墾整理中心 | 124.3 | 81.8 | 3 | 209.1 |
24 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局寧武工商行政管理所 | 科員二010009012002 | 徐慶 | 女 | 回族 | 16101031724 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 123.9 | 77.4 | 3 | 204.3 |
附件2:
南寧市工商行政管理局2016年考試錄用公考暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市工商行政管理管理局 | 南寧市工商行政管理局12315消費者投訴舉報指揮中心 | 科員一010009004001 | 擬錄用人選尚未完成體檢 |