南寧市興寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》要求,經(jīng)過公開報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用許珍僡等49位同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。南寧市興寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員二等6個(gè)職位擬錄用人選暫緩公示(附件2)。公示期為2016年7月27日至8月2日(7天)。如對(duì)擬錄用人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局實(shí)名反映。
材料郵寄(送達(dá))地址:南寧市廂竹大道63號(hào)南寧市興寧區(qū)人民政府辦公大樓1014辦公室
郵政編碼:530023
監(jiān)督電話:0771-3290213 0771-5509012
附件:
1、南寧市興寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、南寧市興寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年7月27日
附件1
南寧市興寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合成績(jī) |
或畢業(yè)院校 | ||||||||||||
1 | 南寧市興寧區(qū)政法委 | 興寧區(qū)流動(dòng)人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 科員(010041001001) | 許珍僡 | 女 | 壯族 | 16101281013 | 廣西欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)多隆村委會(huì) | 121.4 | 81.26 | 3 | 205.66 |
2 | 南寧市興寧區(qū)委組織部 | 興寧區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 科員一(010042001001) | 馮文政 | 男 | 漢族 | 16101270704 | 廣西大學(xué) | 133.3 | 84.76 | 0 | 218.06 |
3 | 南寧市興寧區(qū)委組織部 | 興寧區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 科員二(010042001002) | 李惠平 | 女 | 漢族 | 16101772524 | 廣西大學(xué) | 152.1 | 88 | 0 | 240.1 |
4 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 興寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員一(010043001001) | 蔣世鋼 | 男 | 漢族 | 16101741928 | 廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院 | 135.7 | 84.8 | 0 | 220.5 |
5 | 南寧市興寧區(qū)司法局 | 興寧區(qū)司法局 | 科員(010044001001) | 覃曉瀅 | 女 | 漢族 | 16101151722 | 律師協(xié)會(huì) | 126.7 | 87.6 | 0 | 214.3 |
6 | 南寧市興寧區(qū)司法局 | 興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)司法所 | 科員(010044002001) | 陸蓮花 | 女 | 壯族 | 16101721918 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)大鄧村 | 118.9 | 83.5 | 3 | 205.4 |
7 | 南寧市興寧區(qū)司法局 | 興寧區(qū)民生街道辦事處司法所 | 科員(010044003001) | 丁映然 | 女 | 朝鮮族 | 16101021426 | 廣西大學(xué) | 141.6 | 83.8 | 3 | 228.4 |
8 | 南寧市興寧區(qū)司法局 | 興寧區(qū)法律援助中心 | 科員(010044004001) | 農(nóng)宇瑩 | 女 | 壯族 | 16101745924 | 廣西大學(xué) | 132.2 | 83 | 3 | 218.2 |
9 | 南寧市興寧區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)昆侖食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010045001001) | 彭雨薇 | 女 | 漢族 | 16101130315 | 廣西大學(xué) | 131.6 | 73.8 | 0 | 205.4 |
10 | 南寧市興寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 興寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 科員(010046001001) | 冼文婕 | 女 | 漢族 | 16101281609 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 123.4 | 72 | 0 | 195.4 |
11 | 南寧市興寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 興寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員(010047001001) | 馬賢超 | 女 | 壯族 | 16101122405 | 天津商業(yè)大學(xué) | 132.2 | 78 | 3 | 213.2 |
12 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局新華工商所 | 科員一(010048001001) | 劉劍海 | 男 | 壯族 | 16101750911 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 121.4 | 75.8 | 3 | 200.2 |
13 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局新華工商所 | 科員二(010048001002) | 張舒平 | 女 | 漢族 | 16101782012 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處 | 121.6 | 78 | 0 | 199.6 |
14 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中華工商所 | 科員二(010048002002) | 李思穎 | 女 | 漢族 | 16101070525 | 玉林市悅甘美商貿(mào)有限公司 | 126.1 | 81.2 | 0 | 207.3 |
15 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局秀廂工商所 | 科員(010048003001) | 張金迪 | 女 | 漢族 | 16101271330 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 133.1 | 76.2 | 0 | 209.3 |
16 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五塘工商所 | 科員(010048004001) | 鄒濱臣 | 男 | 漢族 | 16101781816 | 西安電子科技大學(xué) | 126.5 | 68.6 | 0 | 195.1 |
17 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局昆侖工商所 | 科員(010048005001) | 蘭珍益 | 女 | 瑤族 | 16101394111 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘煤礦社區(qū) | 122.9 | 69.6 | 3 | 195.5 |
18 | 南寧市興寧區(qū)財(cái)政局 | 興寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員一(010050001001) | 唐奇波 | 男 | 漢族 | 16101782106 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 136 | 80 | 0 | 216 |
19 | 南寧市興寧區(qū)財(cái)政局 | 興寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員二(010050001002) | 盧夢(mèng) | 女 | 瑤族 | 16101791314 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)紅十字會(huì) | 123.9 | 73.2 | 3 | 200.1 |
20 | 南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 科員一(010051001001) | 陳寧 | 男 | 壯族 | 16101152225 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 134.1 | 74 | 3 | 211.1 |
21 | 南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 科員二(010051001002) | 黃麗芬 | 女 | 壯族 | 16101402919 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120.5 | 81.4 | 3 | 204.9 |
22 | 南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 興寧區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 科員一(010051002001) | 梁文基 | 男 | 壯族 | 16101320129 | 南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 118.1 | 83.6 | 3 | 204.7 |
23 | 南寧市興寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 興寧區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 科員二(010051002002) | 覃思琪 | 女 | 壯族 | 16101150104 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 133.5 | 78.6 | 3 | 215.1 |
24 | 南寧市興寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興寧區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 科員一(010052001001) | 梁呈睿 | 男 | 壯族 | 16101281010 | 廣西大學(xué) | 100.9 | 74.2 | 3 | 178.1 |
25 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(土地開墾整理中心) | 科員一(010053001001) | 呂艾芹 | 女 | 漢族 | 16101780422 | 馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古零工商質(zhì)監(jiān)所 | 132.7 | 78.4 | 0 | 211.1 |
26 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(土地開墾整理中心) | 科員二a(010053001002a) | 李志楓 | 男 | 漢族 | 16115830714 | 太原理工大學(xué) | 110.1 | 76.2 | 0 | 186.3 |
27 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一(010053002001) | 李顯肖 | 男 | 壯族 | 16101460215 | 廣西大學(xué) | 119 | 83.8 | 3 | 205.8 |
28 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二(010053002002) | 鄧珊珊 | 女 | 漢族 | 16101031612 | 廣西大學(xué) | 122.2 | 80.3 | 0 | 202.5 |
29 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三(010053002003) | 陳小玲 | 女 | 漢族 | 16101792825 | 廣西桂平市中沙鎮(zhèn)南鄉(xiāng)中心小學(xué) | 135.9 | 83.2 | 0 | 219.1 |
30 | 南寧市興寧區(qū)文化新聞出版體育局 | 興寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員(010054001001) | 李平平 | 女 | 漢族 | 16101730922 | 廣西日?qǐng)?bào)社 | 128.9 | 84.6 | 0 | 213.5 |
31 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一(010056001001) | 侯藹玲 | 女 | 壯族 | 16101671310 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 129.3 | 75 | 3 | 207.3 |
32 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一(010056001001) | 孫夢(mèng)瑩 | 女 | 漢族 | 16101403114 | 桂林市土地儲(chǔ)備交易管理中心 | 123.9 | 78.8 | 0 | 202.7 |
33 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一(010056001001) | 謝經(jīng)順 | 男 | 漢族 | 16101192513 | 廣西大學(xué)土木工程建筑學(xué)院 | 123.2 | 83 | 0 | 206.2 |
34 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一(010056001001) | 莫東 | 男 | 漢族 | 16101730723 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 119.1 | 83 | 0 | 202.1 |
35 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員二(010056001002) | 萬(wàn)岳楓 | 男 | 漢族 | 16101131313 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 129.7 | 83 | 0 | 212.7 |
36 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三(010056001008) | 唐樂 | 女 | 壯族 | 16101671103 | 中國(guó)人民銀行玉林市中心支行 | 128.6 | 82.1 | 3 | 213.7 |
37 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四(010056001003) | 韋世山 | 男 | 壯族 | 16101791010 | 四川警察學(xué)院 | 134.3 | 69.8 | 3 | 207.1 |
38 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四(010056001003) | 韋棪洲 | 男 | 壯族 | 16101400102 | 廣西民族報(bào)社聘用人員 | 122.8 | 75.4 | 3 | 201.2 |
39 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員五(010056001004) | 藍(lán)小丹 | 女 | 漢族 | 16101131213 | 廣西永鑫華糖集團(tuán) | 132.5 | 80.8 | 0 | 213.3 |
40 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員五(010056001004) | 蘇香元 | 女 | 壯族 | 16101082320 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 128.5 | 79.8 | 3 | 211.3 |
41 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員六(010056001005) | 海杰堃 | 男 | 回族 | 16101281820 | 廣西師范大學(xué) | 137.8 | 79.1 | 3 | 219.9 |
42 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員六(010056001005) | 謝逵民 | 男 | 漢族 | 16101040113 | 廣西師范大學(xué) | 128.1 | 83.9 | 0 | 212 |
43 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員七(010056001006) | 李捷捷 | 女 | 漢族 | 16101120309 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 130.9 | 80.9 | 0 | 211.8 |
44 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員七(010056001006) | 黃海球 | 女 | 壯族 | 16101072203 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司南寧分公司 | 127 | 70.4 | 3 | 200.4 |
45 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員八(010056001007) | 劉麗麗 | 女 | 壯族 | 16101011906 | 南寧高新區(qū)安寧街道恒安社區(qū) | 127.6 | 83.76 | 3 | 214.36 |
46 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員八(010056001007) | 韋丹丹 | 女 | 壯族 | 16101731704 | 廣西青秀區(qū)新竹街道星湖社區(qū) | 121.1 | 84 | 3 | 208.1 |
47 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員八(010056001007) | 張麗琴 | 女 | 壯族 | 16101791303 | 廣西南寧武鳴縣甘圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 120.9 | 83.2 | 3 | 207.1 |
48 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員九(010056001009) | 江子權(quán) | 男 | 壯族 | 16101061520 | 廣州市中海達(dá)測(cè)繪儀器有限公司 | 120.2 | 78.4 | 3 | 201.6 |
49 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員九(010056001009) | 黎子瑜 | 男 | 壯族 | 16101110709 | 廣西百色市田林縣國(guó)土資源局 | 118.3 | 83.4 | 3 | 204.7 |
附件2:
南寧市興寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員二 | 尚未完成體檢 |
2 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員三 | 尚未完成體檢 |
3 | 南寧市興寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市興寧區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 科員二 | 尚未完成體檢 |
4 | 南寧市興寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市興寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 科員 | 尚未完成體檢 |
5 | 南寧市興寧區(qū)城市管理局 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員八 | 尚未完成體檢 |
6 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中華工商所 | 科員一 | 尚未完成體檢 |