橫縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用王芳等139名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。因無合格人選,南寧市橫縣云表工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所科員、橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所科員、橫縣新福鎮(zhèn)財(cái)政所科員等3個職位共取消或減少錄用計(jì)劃3名(附件2);南寧市橫縣信訪局科員、橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員、橫縣校椅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所科員、南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會科員二、橫縣那陽食品藥品監(jiān)督管理所監(jiān)督員、橫縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員二等6名考生仍在體檢考察階段暫緩公示。公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時以書面形式向橫縣人力資源和社會保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月8日前郵寄或直接送達(dá)橫縣人力資源和社會保障局公考管理股,過期不予受理。
公示時間:2016年8月2日—8月8日
郵寄材料送達(dá)地址:橫縣橫州鎮(zhèn)江濱西路9號縣政府大院3號樓212室,郵政編碼:530300
監(jiān)督電話:0771—7211946、0771—5509012
附件:1、橫縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、橫縣2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
3、橫縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
橫縣人力資源和社會保障局
2016年8月2日
附件1:
橫縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市橫縣黨委組織部 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 科員(a010279001001a) | 王芳 | 女 | 彝族 | 16101191728 | 廣西師范大學(xué) | 128.3 | 80.8 | 3 | 212.1 |
2 | 南寧市橫縣人民政府辦公室 | 南寧市橫縣人民政府辦公室 | 科員(010280001001) | 黃健 | 男 | 壯族 | 16101744119 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 129.7 | 76.6 | 3 | 209.3 |
3 | 南寧市橫縣發(fā)展和改革局 | 南寧市橫縣發(fā)展和改革局 | 科員(010281001001) | 粟夢璇 | 女 | 漢族 | 16101331017 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 128.4 | 77.4 | 205.8 | |
4 | 南寧市橫縣發(fā)展和改革局 | 南寧市橫縣政府投資項(xiàng)目評審中心 | 科員(010281002001) | 李梅嶺 | 女 | 漢族 | 16101391228 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 126 | 76 | 202 | |
5 | 南寧市橫縣司法局 | 南寧市橫縣司法局橫州司法所 | 司法助理員(010282001001) | 葛雨薇 | 女 | 壯族 | 16101231216 | 中華女子學(xué)院 | 128.5 | 79.8 | 3 | 211.3 |
6 | 南寧市橫縣司法局 | 南寧市橫縣司法局百合司法所 | 司法助理員(010282002001) | 梁曉冬 | 女 | 壯族 | 16101321103 | 廣西盛業(yè)建筑節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 110.3 | 80.6 | 3 | 193.9 |
7 | 南寧市橫縣司法局 | 南寧市橫縣司法局南鄉(xiāng)司法所 | 會計(jì)(010282003001) | 林巧 | 女 | 壯族 | 16101131507 | 橫縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 103.2 | 77 | 3 | 183.2 |
8 | 南寧市橫縣司法局 | 南寧市橫縣司法局鎮(zhèn)龍司法所 | 司法助理員(010282004001) | 黃震 | 男 | 壯族 | 16101121318 | 廣西教育學(xué)院 | 115 | 71.4 | 3 | 189.4 |
9 | 南寧市橫縣司法局 | 南寧市橫縣司法局六景司法所 | 司法助理員a(010282005001a) | 李映嫻 | 女 | 瑤族 | 16103811205 | 泰國博樂大學(xué) | 121.1 | 79.6 | 3 | 203.7 |
10 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 警務(wù)信息通信技術(shù)(010283001001) | 韋東仔 | 男 | 壯族 | 16101281416 | 天津商業(yè)大學(xué) | 115.2 | 65.6 | 3 | 183.8 |
11 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 公安法制(010283001002) | 何威 | 男 | 瑤族 | 16101734201 | 南寧市公安局青秀分局 | 103.1 | 78.2 | 3 | 184.3 |
12 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 公安法制(010283001002) | 潘秉虎 | 男 | 漢族 | 16101400817 | 南寧市工會困難職工幫扶中心 | 101.3 | 77.6 | 178.9 | |
13 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 廖品登 | 男 | 漢族 | 16101763929 | 賀州學(xué)院 | 127.6 | 77.4 | 205 | |
14 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 李富杰 | 男 | 漢族 | 16101734109 | 南寧樹木園 | 124.3 | 79.4 | 203.7 | |
15 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 韋富誠 | 男 | 壯族 | 16101741919 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 118.2 | 82.4 | 3 | 203.6 |
16 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 黃前鋒 | 男 | 壯族 | 16101810528 | 東莞玖龍紙業(yè)有限公司 | 121 | 79.4 | 3 | 203.4 |
17 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 陸凱東 | 男 | 壯族 | 16101670923 | 廣西民族大學(xué) | 122.4 | 74.6 | 3 | 200 |
18 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 治安管理(010283001003) | 覃智 | 男 | 壯族 | 16101744930 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 111.2 | 82.2 | 3 | 196.4 |
19 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 法醫(yī)(010283001004) | 唐士杰 | 男 | 壯族 | 16101121001 | 廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 108.9 | 69.4 | 3 | 181.3 |
20 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 法醫(yī)(010283001004) | 葉剛毅 | 男 | 漢族 | 16101281002 | 廣西二輕技工學(xué)校 | 104 | 73.4 | 177.4 | |
21 | 南寧市橫縣公安局 | 南寧市橫縣公安局 | 法醫(yī)(010283001004) | 梁倢瑜 | 女 | 漢族 | 16101070529 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 109 | 68.2 | 177.2 | |
22 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 科員(010284001001) | 陳鈺湘 | 女 | 漢族 | 16101811201 | 橫縣公路管理所 | 128 | 80.6 | 208.6 | |
23 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員一a(010284002001a) | 黃爽 | 女 | 壯族 | 16303416907 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 117.9 | 79 | 3 | 199.9 |
24 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員二(010284002002) | 滕琳 | 女 | 壯族 | 16101742706 | 橫縣公路運(yùn)輸管理所 | 120.8 | 78.6 | 3 | 202.4 |
25 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員三(010284002003) | 鄧金蘭 | 女 | 漢族 | 16101231009 | 湘潭大學(xué) | 125.9 | 78 | 203.9 | |
26 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣就業(yè)服務(wù)中心 | 會計(jì)(010284003001) | 許汝標(biāo) | 男 | 漢族 | 16101141022 | 廣西金鯉水泥有限公司 | 109.4 | 75.4 | 184.8 | |
27 | 南寧市橫縣人力資源和社會保障局 | 南寧市橫縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員(010284004001) | 陸昌良 | 男 | 漢族 | 16101120511 | 欽州學(xué)院 | 109.5 | 78.4 | 187.9 | |
28 | 南寧市橫縣國土資源局 | 南寧市橫縣國土資源局 | 科員一(010285001001) | 呂孝天 | 男 | 漢族 | 16101762304 | 廣州頂津飲品有限公司 | 124.5 | 79.8 | 204.3 | |
29 | 南寧市橫縣國土資源局 | 南寧市橫縣國土資源局 | 科員二(010285001002) | 梁炳銳 | 男 | 漢族 | 16101811714 | 廣西大學(xué) | 130.5 | 76.8 | 207.3 | |
30 | 南寧市橫縣國土資源局 | 南寧市橫縣國土資源局 | 科員三(010285001003) | 高文苑 | 女 | 漢族 | 16101783018 | 中共大化瑤族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 119.3 | 79 | 198.3 | |
31 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 科員(010286001001) | 盧偉東 | 男 | 壯族 | 16101230427 | 中電廣西防城港電力有限公司 | 122.9 | 81.4 | 3 | 207.3 |
32 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣那陽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員一(010286002001) | 韋巧嫦 | 女 | 漢族 | 16101742630 | 云南大學(xué) | 123.2 | 77.9 | 201.1 | |
33 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣那陽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二(010286002002) | 甘海芳 | 女 | 漢族 | 16101080207 | 百色學(xué)院 | 106.6 | 75.2 | 181.8 | |
34 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣蓮塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286003001) | 陸有文 | 男 | 壯族 | 16101270710 | 廣西通信服務(wù)總公司信息傳媒分公司 | 121.8 | 78.6 | 3 | 203.4 |
35 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣蓮塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286003001) | 江新平 | 女 | 漢族 | 16101750902 | 南寧市江南區(qū)樂富學(xué)校 | 122.4 | 78.4 | 200.8 | |
36 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣石塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員一(010286004001) | 何蘭芬 | 女 | 壯族 | 16101020125 | 廣西大學(xué) | 107.8 | 74.4 | 3 | 185.2 |
37 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣石塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二(010286004002) | 韋純 | 男 | 壯族 | 16101161322 | 賀州學(xué)院 | 110 | 77.7 | 3 | 190.7 |
38 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣校椅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286005001) | 韋倩 | 女 | 漢族 | 16101120819 | 南寧體恒健醫(yī)療科技有限公司 | 123.6 | 81.4 | 205 | |
39 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286006001) | 胡映明 | 男 | 漢族 | 16101040916 | 富士康科技集團(tuán)富桂精密科技有限公司 | 116.5 | 79.4 | 195.9 | |
40 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286006001) | 楊方欣 | 女 | 漢族 | 16101392515 | 廣西農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 | 116.4 | 76.4 | 192.8 | |
41 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286007001) | 黃夢琦 | 女 | 壯族 | 16101790309 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 121.8 | 81.6 | 3 | 206.4 |
42 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣馬山工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286009001) | 蒙運(yùn)來 | 男 | 漢族 | 16101140219 | 橫縣馬山鄉(xiāng)獸醫(yī)站 | 110.2 | 74.8 | 185 | |
43 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286010001) | 方貴倫 | 男 | 壯族 | 16101151011 | 廣西科技大學(xué) | 127.3 | 76.6 | 3 | 206.9 |
44 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286010001) | 黃娟 | 女 | 壯族 | 16101710127 | 桂林電子科技大學(xué) | 120.7 | 78.8 | 3 | 202.5 |
45 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣百合工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286011001) | 莫思思 | 女 | 漢族 | 16101720214 | 橫縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 122.3 | 70.5 | 192.8 | |
46 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣六景工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286012001) | 梁麗紅 | 女 | 壯族 | 16101790114 | 南寧市良慶區(qū)玉洞街道辦事處 | 112.3 | 79.9 | 3 | 195.2 |
47 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣新福工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286013001) | 陸澤璘 | 男 | 壯族 | 16101403007 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)新興社區(qū) | 123.4 | 81.6 | 3 | 208 |
48 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286014001) | 唐櫻綺 | 女 | 漢族 | 16101746425 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 116.9 | 73 | 189.9 | |
49 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286014001) | 李世江 | 男 | 漢族 | 16101330818 | 馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 111.5 | 73 | 184.5 | |
50 | 南寧市橫縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 南寧市橫縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 規(guī)劃管理員(010287001001) | 陸振活 | 男 | 壯族 | 16101722226 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 120.8 | 79.2 | 3 | 203 |
51 | 南寧市橫縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 南寧市橫縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員(010287002001) | 韋林汐 | 女 | 壯族 | 16101231004 | 河池市東蘭縣武篆鎮(zhèn)人民政府 | 113.2 | 80 | 3 | 196.2 |
52 | 南寧市橫縣林業(yè)局 | 南寧市橫縣森林公安局 | 文秘(010288001001) | 韋海霞 | 女 | 壯族 | 16101811420 | 廣西政法管理干部學(xué)院 | 112.9 | 77.8 | 3 | 193.7 |
53 | 南寧市橫縣林業(yè)局 | 南寧市橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 科員一(010288002001) | 蘇光情 | 男 | 壯族 | 16101762618 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 105.5 | 71.8 | 3 | 180.3 |
54 | 南寧市橫縣林業(yè)局 | 南寧市橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 科員二(010288002002) | 吳樹媚 | 女 | 漢族 | 16101121305 | 廣西教育學(xué)院 | 94.8 | 75.8 | 170.6 | |
55 | 南寧市橫縣林業(yè)局 | 南寧市橫縣森林防火指揮部辦公室 | 科員一(010288003001) | 林悅 | 女 | 漢族 | 16101720126 | 廣西大學(xué) | 129.1 | 79 | 208.1 | |
56 | 南寧市橫縣林業(yè)局 | 南寧市橫縣森林防火指揮部辦公室 | 科員二(010288003002) | 黃靈 | 女 | 壯族 | 16101461127 | 新福鎮(zhèn)獨(dú)村村委小學(xué) | 108.8 | 77.6 | 3 | 189.4 |
57 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品稽查員(010289001001) | 鄭亞玲 | 女 | 瑤族 | 16101764414 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 123 | 80.2 | 3 | 206.2 |
58 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員一(010289002001) | 覃小蕾 | 女 | 壯族 | 16101741203 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 123.8 | 81 | 3 | 207.8 |
59 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員二(010289002002) | 曾倩 | 女 | 壯族 | 16101810208 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 128.8 | 75.8 | 3 | 207.6 |
60 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員三(010289002003) | 方銀 | 女 | 漢族 | 16101041417 | 橫縣人民醫(yī)院 | 119.2 | 79.4 | 198.6 | |
61 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員三(010289002003) | 廖海燕 | 女 | 漢族 | 16101783428 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 100.7 | 72.4 | 173.1 | |
62 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣橫州食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289003001) | 黃麗萍 | 女 | 壯族 | 16101231410 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 115.7 | 79.3 | 3 | 198 |
63 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣馬嶺食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289005001) | 吳宇雪 | 女 | 侗族 | 16101746808 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 108.3 | 79.4 | 3 | 190.7 |
64 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣鎮(zhèn)龍食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289006001) | 覃坤 | 男 | 壯族 | 16101082610 | 馬山縣古零鎮(zhèn)楊圩村委會 | 98.2 | 79.4 | 3 | 180.6 |
65 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣六景食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289007001) | 蒙玉金 | 女 | 漢族 | 16101161204 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 123.3 | 79.8 | 203.1 | |
66 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣蓮塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289008001) | 梁芝銘 | 男 | 漢族 | 16101800814 | 橫縣神瞳藥業(yè) | 104.4 | 79.1 | 183.5 | |
67 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣陶圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289009001) | 譚少娥 | 女 | 漢族 | 16101231607 | 橫縣石塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 118.1 | 76.16 | 194.26 | |
68 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣巒城食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289010001) | 農(nóng)海靜 | 女 | 壯族 | 16101743628 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 97.3 | 74.2 | 3 | 174.5 |
69 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市橫縣巒城食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289010001) | 李翠蘭 | 女 | 壯族 | 16101391302 | 南寧市滿幸大藥房 | 101.1 | 68 | 3 | 172.1 |
70 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 科員一(010290001001) | 莫婷婷 | 女 | 壯族 | 16101021418 | 廣西富桂精密工業(yè)有限公司 | 105.3 | 77.6 | 3 | 185.9 |
71 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 科員二(010290001002) | 黎永延 | 女 | 漢族 | 16101041625 | 上海師范大學(xué) | 135.6 | 85 | 220.6 | |
72 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 科員二(010290001002) | 胡春霞 | 女 | 壯族 | 16101082429 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 130 | 81.4 | 3 | 214.4 |
73 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 科員二(010290001002) | 鄒銀盈 | 女 | 漢族 | 16101391117 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 133.1 | 79.9 | 213 | |
74 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 科員二(010290001002) | 黃春龍 | 男 | 壯族 | 16101670902 | 廣西大學(xué) | 128.3 | 79.86 | 3 | 211.16 |
75 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣財(cái)政局國庫支付管理中心 | 科員(010290002001) | 韋桂嬋 | 女 | 壯族 | 16101230902 | 廣西同城人人貸前程互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 123.7 | 76.8 | 3 | 203.5 |
76 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣政府非稅收入管理所 | 科員(010290003001) | 劉詩露 | 女 | 漢族 | 16101272005 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 131.6 | 79.2 | 210.8 | |
77 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員a(010290004001a) | 農(nóng)健麗 | 女 | 漢族 | 16115111724 | 橫縣交通運(yùn)輸局 | 116.4 | 76.2 | 192.6 | |
78 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣六景鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(010290005001) | 陳秋月 | 女 | 漢族 | 16101080424 | 中國郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)橫縣分公司 | 121.3 | 79.8 | 201.1 | |
79 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣云表鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員a(010290007001a) | 黃麗娟 | 女 | 壯族 | 16101402513 | 賀州學(xué)院 | 121.5 | 72 | 3 | 196.5 |
80 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員(010290009001) | 黃煒 | 男 | 壯族 | 16101272022 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 128 | 82 | 3 | 213 |
81 | 南寧市橫縣審計(jì)局 | 南寧市橫縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)員(010291001001) | 徐水媚 | 女 | 漢族 | 16101041407 | 中國郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)橫縣分公司 | 120.4 | 78.8 | 199.2 | |
82 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 科員一(010292001001) | 馮春霖 | 男 | 漢族 | 16101151510 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 122 | 80.6 | 202.6 | |
83 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 科員三(010292001003) | 甘飛祥 | 男 | 壯族 | 16101461808 | 廣西大學(xué) | 121.6 | 80.8 | 3 | 205.4 |
84 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 科員四(010292001004) | 蔣文斌 | 男 | 漢族 | 16101141819 | 梧州學(xué)院 | 128.3 | 79.2 | 207.5 | |
85 | 南寧市橫縣農(nóng)業(yè)局 | 南寧市橫縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 科員(010293001001) | 施海莉 | 女 | 漢族 | 16101393423 | 西藏自治區(qū)山南地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 121.8 | 76.4 | 198.2 | |
86 | 南寧市橫縣農(nóng)業(yè)局 | 南寧市橫縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督員(010293002001) | 曾慶成 | 男 | 壯族 | 16101403023 | 崇左市寧明縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 101.3 | 75.2 | 3 | 179.5 |
87 | 南寧市橫縣農(nóng)業(yè)局 | 南寧市橫縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督員(010293002001) | 陳江珍 | 女 | 漢族 | 16101772313 | 橫縣石塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 101.1 | 74.2 | 175.3 | |
88 | 南寧市橫縣農(nóng)業(yè)局 | 南寧市橫縣水果生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 科員(010293003001) | 楊燕嬌 | 女 | 漢族 | 16101740609 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 122.2 | 79.2 | 201.4 | |
89 | 南寧市橫縣水利局 | 南寧市橫縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員(010294001001) | 陸紅萍 | 女 | 壯族 | 16101150109 | 橫縣三岔水燕水庫管理所 | 101.3 | 78.4 | 3 | 182.7 |
90 | 南寧市橫縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市橫縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員(010295001001) | 張海飛 | 女 | 壯族 | 16101121313 | 南寧市食品藥品稽查支隊(duì) | 117.5 | 73.6 | 3 | 194.1 |
91 | 南寧市橫縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市橫縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員(010295001001) | 莫銀丹 | 女 | 壯族 | 16101140714 | 橫縣蘇為敏牙科診所 | 109.4 | 74.4 | 3 | 186.8 |
92 | 南寧市橫縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市橫縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員一(010296001001) | 羅寒梅 | 女 | 壯族 | 16101040807 | 西南民族大學(xué) | 118.4 | 81.8 | 3 | 203.2 |
93 | 南寧市橫縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市橫縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員一(010296001001) | 陳華樑 | 男 | 漢族 | 16101130913 | 廣西大學(xué) | 122.5 | 79 | 201.5 | |
94 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010297001001) | 蒙海玲 | 女 | 漢族 | 16101670319 | 橫縣環(huán)境保護(hù)局 | 129.2 | 77.8 | 207 | |
95 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010297001002) | 陸成英 | 男 | 壯族 | 16101030306 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 123.7 | 72 | 3 | 198.7 |
