根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用何成梅等53名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向南寧市人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月17日前郵寄或直接送達(dá)廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校人事教育科,過期不予受理。
公示時(shí)間:2016年11月9日-11月17日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路157號(hào)
郵政編碼:530007
監(jiān)督電話:0771-5680509、0771-5505391
附件:廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校(南寧市人力資源和社會(huì)保障局)2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校
2016年11月9日
附件:
南寧市人力資源和社會(huì)保障局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單(二) | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)一體化教師二 | 0150002002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。數(shù)控車工技師,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 何成梅 | 女 | 壯族 | 314501840824 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 154.1 | 3 | 64.60 | 143.15 |
2 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)一體化教師三 | 0150002003 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。車工高級(jí)技師;具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 陸峰 | 男 | 壯族 | 314501743629 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 101.5 | 3 | 88.00 | 140.25 |
3 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 體育教師 | 0150002004 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上中等職業(yè)學(xué)校或高級(jí)中學(xué)工作經(jīng)歷。 | 農(nóng)斯雄 | 男 | 壯族 | 214501695502 | 廣西那坡縣那坡中學(xué) | 164.5 | 3 | 79.20 | 162.95 |
4 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 電子信息工程專業(yè)一體化教師二 | 0150002006 | 電子信息工程專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有無(wú)線電調(diào)試高級(jí)工職業(yè)資格 | 吳思遠(yuǎn) | 男 | 壯族 | 314501820605 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 192.1 | 3 | 80.70 | 178.25 |
5 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 電子商務(wù)專業(yè)理論教師 | 0150002008 | 電子商務(wù)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 胡敏 | 女 | 漢族 | 314501800925 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 190.4 | 0 | 73.80 | 169.00 |
6 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 自動(dòng)化專業(yè)一體化教師一 | 0150002010 | 自動(dòng)化(電氣技術(shù)教育方向)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有維修電工高級(jí)工職業(yè)資格證 | 王揚(yáng) | 男 | 漢族 | 314501830914 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 135.9 | 0 | 87.31 | 155.26 |
7 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 自動(dòng)化專業(yè)一體化教師二 | 0150002011 | 自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有高級(jí)維修電工職業(yè)資格 | 李黎霞 | 女 | 漢族 | 314501801712 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 163.2 | 0 | 81.43 | 163.03 |
8 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 黃仲驛 | 女 | 壯族 | 314501822315 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 143.1 | 3 | 85.03 | 158.08 | |||
9 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)一體化教師 | 0150002013 | 電氣工程與自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有高級(jí)維修電工職業(yè)資格 | 彭秋萍 | 女 | 漢族 | 314501832324 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 185.7 | 0 | 86.44 | 179.29 |
10 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 藍(lán)粵 | 女 | 瑤族 | 314501803701 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 176.5 | 3 | 83.59 | 173.34 | |||
11 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 音樂教師 | 0150002014 | 音樂學(xué)、音樂教育等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;普通話水平二級(jí)乙等及以上 | 張睿 | 女 | 漢族 | 214501694330 | 凱宜國(guó)際藝術(shù)教育集團(tuán)南寧校區(qū) | 193 | 0 | 75.80 | 172.30 |
12 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 舞蹈教師 | 0150002015 | 舞蹈學(xué)、表演(現(xiàn)代舞)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 覃寒玉 | 女 | 壯族 | 214501692108 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 170.5 | 3 | 76.60 | 163.35 |
13 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 汽車運(yùn)用技術(shù)專業(yè)一體化教師一 | 0150002016 | 汽車運(yùn)用技術(shù)專業(yè),大學(xué)專科及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 黃興 | 男 | 壯族 | 314501800617 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 138.6 | 3 | 77.20 | 148.00 |
14 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 蔣揚(yáng)初 | 男 | 漢族 | 314501803629 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 129 | 0 | 87.00 | 151.50 | |||
15 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 汽車維修工程教育專業(yè)一體化教師 | 0150002017 | 汽車維修工程教育專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 石壯嬌 | 女 | 壯族 | 314501831908 | 廣西交通技師學(xué)院 | 187.6 | 3 | 60.40 | 155.70 |
16 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 溫夢(mèng)詩(shī) | 女 | 壯族 | 314501831525 | 廣西工業(yè)技師學(xué)院 | 172.6 | 3 | 68.20 | 156.00 | |||
17 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 汽車服務(wù)工程專業(yè)一體化教師 | 0150002018 | 汽車服務(wù)工程專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 唐會(huì)冬 | 男 | 漢族 | 314501830116 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 187.1 | 0 | 74.20 | 167.75 |
18 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 蘭靜宏 | 男 | 壯族 | 314501800108 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 174.3 | 3 | 68.20 | 156.85 | |||
19 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 車輛工程專業(yè)一體化教師 | 0150002019 | 車輛工程專業(yè),大學(xué)本科及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 徐子奇 | 男 | 漢族 | 314501800605 | 廣西科技大學(xué) | 149.4 | 0 | 72.20 | 146.90 |
20 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)理論教師 | 0150002020 | 職業(yè)技術(shù)教育管理專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 趙亮 | 男 | 壯族 | 314501832315 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 175 | 3 | 77.80 | 166.80 |
21 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)一體化教師 | 0150002021 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 陳峻華 | 男 | 漢族 | 314501840313 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 211.6 | 0 | 85.00 | 190.80 |
22 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 梁桂秋 | 女 | 壯族 | 314501741512 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 164.2 | 3 | 67.40 | 151.00 | |||
23 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 0150002022 | 英語(yǔ)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,35歲及以下,初級(jí)及以上職稱,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年以上中等職業(yè)學(xué)校或高級(jí)中學(xué)工作經(jīng)歷 | 劉召偉 | 男 | 漢族 | 214501651701 | 南寧市第三十三中學(xué) | 194.5 | 0 | 82.60 | 179.85 |
24 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化專業(yè)理論教師 | 0150002023 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 鄧志杏 | 女 | 漢族 | 314501710710 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 163.5 | 0 | 76.30 | 158.05 |
25 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化專業(yè)一體化教師二 | 0150002025 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化(數(shù)控方向)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有數(shù)控車工或加工中心中級(jí)工職業(yè)資格 | 陳雅婷 | 女 | 漢族 | 314501745209 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 188.5 | 0 | 71.00 | 165.25 |
26 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 蘇美艷 | 女 | 漢族 | 314501831920 | 廣西科技大學(xué)機(jī) | 178.8 | 0 | 77.10 | 166.50 | |||
27 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 覃有獎(jiǎng) | 女 | 壯族 | 314501830809 | 廣西科技大學(xué) | 175.8 | 3 | 66.10 | 155.50 | |||
28 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 材料成型及控制工程專業(yè)一體化教師二 | 0150002027 | 材料成型及控制工程專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;具有加工中心高級(jí)工職業(yè)資格 | 梁耀彬 | 男 | 漢族 | 314501802106 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 164.2 | 0 | 81.80 | 163.90 |
29 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 郝琦 | 男 | 漢族 | 314501801425 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 142.7 | 0 | 82.20 | 153.55 | |||
30 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)或電氣自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)一體化教師 | 0150002028 | 機(jī)電技術(shù)或電氣自動(dòng)化相關(guān)專業(yè),大學(xué)專科及以上學(xué)歷,40歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有維修電工高級(jí)工及以上職業(yè)資格 | 鄒定華 | 男 | 漢族 | 314501820105 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 145.8 | 0 | 76.60 | 149.50 |
31 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 學(xué)前教育專業(yè)理論教師 | 0150002029 | 學(xué)前教育專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;普通話水平二級(jí)乙等及以上 | 李勵(lì)華 | 女 | 壯族 | 214501693717 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 200.5 | 3 | 87.00 | 188.75 |
32 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)理論教師一 | 0150002030 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,初級(jí)職稱及以上,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上中等職業(yè)學(xué)校工作經(jīng)歷 | 羅妍 | 女 | 漢族 | 214501693717 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 152 | 0 | 77.40 | 153.40 |
33 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)理論教師二 | 0150002031 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向)或藝術(shù)學(xué)(服裝設(shè)計(jì)方向)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格或高級(jí)中學(xué)教師資格,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有服裝制作工高級(jí)工職業(yè)資格;具有2年以上中等職業(yè)學(xué)校工作經(jīng)歷 | 覃祎慧 | 女 | 漢族 | 214501650516 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 100.5 | 0 | 69.60 | 119.85 |
34 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)理論教師 | 0150002032 | 應(yīng)用心理學(xué)專業(yè),大學(xué)本科及以上,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。心理咨詢師三級(jí) | 覃冬雪 | 女 | 壯族 | 314501740619 | 廣西貴港市港北區(qū)奇石鄉(xiāng)政府 | 182.4 | 3 | 76.90 | 169.60 |
35 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理論教師 | 0150002033 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè),大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 羅燕梅 | 女 | 壯族 | 314501745826 | 南寧市開拓者職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 176.2 | 3 | 76.80 | 166.40 |
36 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 王思練 | 女 | 漢族 | 314501740801 | 廣西創(chuàng)一信息科技有限公司 | 172.8 | 0 | 78.00 | 164.40 | |||
37 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)一體化教師 | 0150002034 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,40歲及以下,中級(jí)及以上職稱,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 磨國(guó)治 | 男 | 漢族 | 314501740218 | 南寧地區(qū)教育學(xué)院 | 166.2 | 0 | 83.40 | 166.50 |
38 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0150002035 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上中等職業(yè)學(xué)校或高級(jí)中學(xué)工作經(jīng)歷 | 杜遠(yuǎn)洋 | 男 | 漢族 | 314501831512 | 廣西南寧市第二十六中學(xué) | 193.1 | 0 | 87.40 | 183.95 |
39 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 生物技術(shù)專業(yè)理論教師 | 0150002036 | 生物技術(shù)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 張樂 | 女 | 漢族 | 314501823719 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 203.1 | 0 | 81.40 | 182.95 |
40 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 思想政治教育專業(yè)理論教師 | 0150002039 | 思想政治教育專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 李露芳 | 女 | 漢族 | 214501482307 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘一中 | 206 | 0 | 76.60 | 179.60 |
41 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 工程管理專業(yè)理論教師 | 0150002040 | 工程管理專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,中級(jí)及以上職稱,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。 | 潘培艷 | 女 | 漢族 | 314501745304 | 桂林理工大學(xué)南寧分校 | 177.2 | 0 | 74.40 | 163.00 |
42 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 通信工程專業(yè)理論教師 | 0150002041 | 通信工程專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有無(wú)線電調(diào)試高級(jí)職業(yè)資格 | 王秀茹 | 女 | 瑤族 | 314501820226 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 196 | 3 | 70.60 | 170.10 |
43 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械制造工藝及教育專業(yè)一體化教師 | 0150002042 | 機(jī)械制造工藝及教育專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,相應(yīng)普通話等級(jí)。具有模具設(shè)計(jì)師高級(jí)工或加工中心高級(jí)工職業(yè)資格 | 張優(yōu)贊 | 男 | 漢族 | 314501745406 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 119.1 | 0 | 79.20 | 138.75 |
44 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0150002046 | 化學(xué)教育專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,副高及以上職稱,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;普通話水平二級(jí)乙等及以上;具有2年以上中等職業(yè)學(xué)校或高級(jí)中學(xué)工作經(jīng)歷 | 趙秀蓮 | 女 | 漢族 | 314501830711 | 憑祥市憑祥高中 | 175.6 | 0 | 72.80 | 160.60 |
45 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)理論教師 | 0150002047 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證;普通話水平二級(jí)乙等及以上。 | 梁少威 | 男 | 壯族 | 214501480817 | 廣東省韶關(guān)大學(xué) | 173.5 | 3 | 83.60 | 171.85 |
46 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教學(xué)輔助一 | 0150002048 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有鉗工高級(jí)技師(含工具鉗工、機(jī)修鉗工、裝配鉗工等相關(guān)專業(yè)高級(jí)技師);具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 盧永任 | 男 | 壯族 | 314501821221 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 109.6 | 3 | 85.40 | 141.70 |
47 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教學(xué)輔助三 | 0150002050 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有電焊工高級(jí)技師;具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 李明琨 | 男 | 漢族 | 314501801509 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 103.5 | 0 | 88.00 | 139.75 |
48 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教學(xué)輔助四 | 0150002051 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有數(shù)控車工高級(jí)技師,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 何凱 | 男 | 壯族 | 314501821207 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 74.1 | 3 | 80.60 | 119.15 |
49 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)教學(xué)輔助 | 0150002052 | 模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè),大學(xué)專科及以上學(xué)歷,具有鉗工高級(jí)技師(含工具鉗工、機(jī)修鉗工、裝配鉗工高級(jí)技師);具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 鄧瑞強(qiáng) | 男 | 漢族 | 314501741618 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 97.7 | 0 | 82.00 | 130.85 |
50 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì)專業(yè)管理崗位一 | 0150002055 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;具有2年及以上中等職業(yè)學(xué)校工作經(jīng)歷 | 黃安妮 | 女 | 壯族 | 114501051406 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 159 | 3 | 79.40 | 160.40 |
51 | 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 德語(yǔ)專業(yè)管理崗 | 0150002057 | 德語(yǔ)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具備德語(yǔ)專業(yè)8級(jí)證書;普通話水平二級(jí)乙等及以上 | 郎朗荷琳 | 女 | 漢族 | 114501042416 | 南寧市青秀區(qū)思賢社區(qū) | 185.5 | 0 | 81.80 | 174.55 |
