職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后面試分數(shù)線 | 面試 時間 |
化礦檢驗鑒定處危化檢驗科員 | 0601002002 | 翟亞洲 | 656232313115 | 125.70 | 2月24日 |
董珂 | 656237230322 | ||||
長海辦事處食品檢驗科員 | 0601002006 | 張鈺 | 656237782707 | 125.80 | |
旅順辦事處辦公室科員 | 0601002007 | 李晴晴 | 656237451426 | 133.10 | |
旅順辦事處綜合業(yè)務副主任科員 | 0601002008 | 陶慧苑 | 656221750411 | 144.10 | |
危化檢驗科員 | 0601003002 | 張晨陽 | 656211571427 | 133.80 | |
財務管理科員 | 0601004008 | 劉錚 | 656221411104 | 129.00 | 2月25日 |
食品檢驗科員 | 0601006003 | 白麗潔 | 656213189113 | 120.30 | |
檢務業(yè)務科員 | 0601006004 | 喬敏 | 656221491121 | 135.40 | |
動物檢疫科員 | 0601011001 | 衣浩然 | 656237722924 | 120.20 | |
動物檢疫科員 | 0601013002 | 辛建 | 656237830322 | 130.70 | 2月26日 |
植物檢疫副主任科員 | 0601013003 | 安心 | 656221531609 | 127.70 | |
水產(chǎn)品檢驗科員 | 0601014003 | 閆嘯 | 656223160307 | 125.60 | |
動物檢疫科員 | 0601014004 | 蘇安師 | 656221741006 | 123.70 | |
檢驗監(jiān)管科員 | 0601015001 | 宋旭峰 | 656221761108 | 129.00 | |
動物檢疫副主任科員 | 0601017003 | 唐麗 | 656237620912 | 125.40 |
聯(lián)系電話:0411-82583247、82583230
遼寧出入境檢驗檢疫局
2017年2月14日
2017年2月14日