序號 | 報考職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 遞補人員 最低分數線 |
資格審查時間 | 面試時間 |
1 | 0701001002 | 牛勇 | 274237110802 | 126.40 | 2月22日 上午9:00 |
2月23日 |
2 | 0701001002 | 安波 | 274244081302 | 126.40 | ||
3 | 0701001003 | 常立祥 | 274212380724 | 126.20 | ||
4 | 0701001003 | 馮依帆 | 274212311215 | 126.20 | ||
5 | 0701001009 | 李圣葳 | 274239171110 | 116.90 | ||
6 | 0701001011 | 牟凌葳 | 274223131717 | 129.50 | ||
7 | 0701001014 | 王怡然 | 274211380104 | 101.00 | 2月23日 上午9:00 |
2月24日 |
8 | 0701001014 | 李堯 | 274232341817 | 101.00 | ||
9 | 0701001014 | 譚威 | 274232310922 | 101.00 | ||
10 | 0701001014 | 石國玉 | 274234162902 | 101.00 | ||
11 | 0701001015 | 周正宇 | 274213164017 | 121.40 | ||
12 | 0701003001 | 王文俊 | 274211401316 | 110.60 | ||
13 | 0701003001 | 賀晨 | 274213173702 | 110.60 | ||
14 | 0701003001 | 劉海軍 | 274239232313 | 110.60 | ||
15 | 0701004003 | 毛楠 | 274212291402 | 132.40 | 2月24日 上午9:00 |
2月25日 |
中華人民共和國河北海事局
2017年2月16日
2017年2月16日