久久国产水蜜桃久久网站_欧美狂野乱码一二三四区_久热爱精品视频在线_亚洲国产精品无码中文字视

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年(馬山縣)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-16 10:22:00     閱讀:

 

 

 
招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測(cè)驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣土地儲(chǔ)備中心 財(cái)務(wù)人員 2 0320001001 韋  旺 314501791918 93.8 106 3 202.8 1 筆試成績(jī)第2名放棄 0771-6826088
唐秀臣 314501871815 92.7 94.5 3 190.2 3
韋思紅 314501871022 82.8 101.5 0 184.3 4
覃翡翠 314501871223 84.5 84.5 3 172 5
梁家琳 314501746919 76 91.5 3 170.5 6
唐欣欣 314501790502 85.9 81 3 169.9 7
土地儲(chǔ)備員一 2 0320001002 藍(lán)靜湖 314501803305 74.2 101 3 178.2 1 筆試成績(jī)第6名放棄
黃家立 314501861908 83.5 88 3 174.5 2
張建培 314501793824 84.6 84.5 0 169.1 3
韋耀杰 314501871305 78.2 86 3 167.2 4
覃  殿 314501864821 85.4 77 3 165.4 5
潘  寶  314501871920 75 83 3 161 7
土地儲(chǔ)備員二 2 0320001003 黃  源 314501793322 96.3 99.5 3 198.8 1  
韋新州 314501790306 78.8 94 3 175.8 2  
陸家海 314501793213 85.8 86 3 174.8 3  
班愛(ài)蘭 314501790422 79.9 91 3 173.9 4  
覃華華 314501747101 85.7 84 3 172.7 5  
李若忠 314501791203 84.3 83.5 3 170.8 6  
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣廣播電視臺(tái) 播音員 1 0320002001 藍(lán)  宇 214501744809 75 88.5 3 166.5 1   0771-6826088
覃子洳 214501695811 75 71.5 3 149.5 2  
采編記者 1 0320002002 蘭琛琛 214501682413 102 96.5 3 201.5 1  
馬山縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)員 1 0320003001 楊  芝 314501870225 100.2 93.5 0 193.7 1  
農(nóng)春葵 314501790905 81.4 101.5 3 185.9 2  
曾燁伶 314501870924 80 100 0 180 3  
馬山縣房地產(chǎn)管理所 系統(tǒng)維護(hù)員 1 0320004001 藍(lán)慧妮 314501790505 95.2 102 3 200.2 1  
韋祖余 314501616004 87.6 95.5 3 186.1 2  
韋曉南 314501793417 89.8 91 3 183.8 3  
馬山縣林政稽查大隊(duì) 林政稽查大隊(duì) 1 0320005001 藍(lán)旭國(guó) 314501792106 90.6 90.5 0 181.1 1  
唐海芳 314501863527 75.2 102 3 180.2 2  
黃國(guó)鑫 314501746416 77.4 83 3 163.4 3  
馬山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0320006001 陳麒仕 314501863805 104 99.5 0 203.5 1  
黃  翔 314501746918 70.2 91 3 164.2 2  
韋偉生 314501870404 76.8 67.5 3 147.3 3  
馬山縣水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) 計(jì)算機(jī)管理員 1 0320007002 覃忠鏢 314501800518 77.9 96.5 0 174.4 1  
覃柳平 314501861308 77 77 3 157 2  
鄧恩文 314501791730 70.2 75 0 145.2 3  
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣公路管理所 工程技術(shù)員 1 0320008001 韋東平 314501871325 64.4 73.5 3 140.9 1 筆試成績(jī)第2名資格不符 0771-6826088
李  秀 314501792523 50.7 75 0 125.7 3
王云祥 314501830518 62.8 58.5 3 124.3 4
運(yùn)管員 1 0320009001 蒙艷雙 214501681606 96 97.5 3 196.5 1  
黃光燁 214501614315 99.5 81 3 183.5 2  
韋蘭倩 214501710817 84.5 91 3 178.5 3  
馬山縣人工影響天氣辦公室 綜合辦公室人員 1 0320010003 覃瑩瑩 214501740918 95.5 97.5 3 196 1  
潘雨靈 214501697211 96.5 89.5 3 189 2  
黃  琳 214501741004 74.5 99.5 3 177 3  
馬山縣六朝水庫(kù)管理所 水庫(kù)管理員 1 0320011001 韋東梅 314501790907 96.9 94 3 193.9 1  
黃春霞 314501830615 84.5 89 3 176.5 2  
覃  洪 314501830926 79.7 93 3 175.7 3  
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 傳染病防控醫(yī)師 1 0320012001 韋淑妮 564501784918 65.5 72.5 3 141 1  
疾病預(yù)防控制醫(yī)師 1 0320012002 譚曉云 564501773201 79 67.4 3 149.4 1  
流行病學(xué)調(diào)查醫(yī)師 1 0320012003 韋概龍 564501773617 86 60.2 3 149.2 3 筆試成績(jī)第1名、第2名放棄面試資格
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 1 0320013001 陸忠利 514501780219 84 80.4 3 167.4 1   0771-6826088
蒙小青 514501780510 82.5 81.6 3 167.1 2  
梁吉淺 514501780226 62 77.2 3 142.2 3  
麻醉醫(yī)師 1 0320013002 陸  恒 554501782915 89 83.3 3 175.3 1 筆試成績(jī)第2名、第4名放棄面試資格
黃月靈 554501782814 74.5 68.9 3 146.4 3
潘耀倫 554501782620 76.5 48.9 3 128.4 5
馬山縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 1 0320014001 羅小鳳 524501781205 85.5 89.5 3 178 1  
周智強(qiáng) 524501781626 79 94.8 3 176.8 2  
李小花 524501781923 67 83.7 0 150.7 3  
外科醫(yī)師 1 0320014002 何正府 524501781330 69 86.2 3 158.2 1  
黃中警 524501782205 62 76.5 3 141.5 2  
朱文星 524501782116 57 80.3 0 137.3 3  
兒科醫(yī)師 2 0320014003 韋  蘭 524501781708 83.5 90.1 3 176.6 1  
潘淑貴 524501780601 91 76.9 3 170.9 2  
黃勤紅 524501782302 72 83.1 3 158.1 3  
婦科醫(yī)師 1 0320014004 鄧金燕 524501782221 69.5 81.5 3 154 1  
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 1 0320014006 潘雅玉 524501780706 80 92.4 3 175.4 1  
麻醉科醫(yī)師 1 0320014007 黃可輝 554501783508 74.5 78.6 3 156.1 1 筆試成績(jī)第3名放棄面試資格
羅承昌 554501783510 94 50 3 147 2
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣人民醫(yī)院 護(hù)士 3 0320014010 韋秋梅 544501771102 83 68.9 3 154.9 1 筆試成績(jī)第7名放棄面試資格 0771-6826088
潘方娜 544501773029 76 69.4 3 148.4 2
鐘燕萍 544501772622 75 67 3 145 3
樊俐騰 544501773023 74.5 66.5 3 144 4
陸  清 544501771022 70 58.8 3 131.8 5
林鈺瑩 544501770602 60 71.4 0 131.4 6
李  娜 544501773824 62.5 60.8 3 126.3 8
韋麗祥 544501772218 58.5 62.3 3 123.8 9
曾雪雅 544501771313 62 55.7 3 120.7 10
喬利鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0320015001 蒙  傅 314501800109 113.2 105 3 221.2 1  
韋喜斌 314501803803 98.9 93 3 194.9 2  
韋冠強(qiáng) 314501864519 90.5 90.5 3 184 3  
林圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生專干 1 0320016001 張  英 314501801413 72.3 79 0 151.3 1  
韋艷紅 314501831225 60 87.5 3 150.5 2  
梁在依 314501860601 54.9 85 3 142.9 3  
藥具管理員 1 0320016002 韋金伶 314501864421 77.2 80.5 3 160.7 2 筆試成績(jī)第1名放棄面試資格
黃金春 314501803820 68.3 82.5 3 153.8 3
楊  丹 314501802421 61.2 89.5 3 153.7 4
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 林圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室人員 1 0320016003 覃舒華 214501614523 84 100 3 187 1   0771-6826088
黃秀麗 214501784909 89.5 90 3 182.5 2  
張大添 214501614120 77.5 88.5 0 166 3  
林圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)林推廣員 1 0320017001 磨雪平 314501861006 79 97.5 0 176.5 1  
周智文 314501801703 78.5 85 3 166.5 2  
韋  竹 314501862806 83.4 77 3 163.4 3  
周鹿鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0320018001 韋丁瑋 314501802616 79.1 96 3 178.1 1  
黃耀東 314501871519 94.3 79.5 3 176.8 2  
張美珍 314501863807 77 94 3 174 3  
周鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室人員 1 0320019001 覃  俊 214501680223 69.5 75 3 147.5 2 筆試成績(jī)第1名放棄面試資格
陸  穎 214501710903 70 73.5 3 146.5 3
覃小明 214501681925 56 85 3 144 4
宣傳教育員 1 0320019002 孔小東 214501693209 58 99 0 157 1  
韋艷靈 214501613912 67.5 81 3 151.5 2  
岑佳力 214501745905 66 79.5 3 148.5 3  
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)員 1 0320019003 韋鳳蘭 314501801008 56.7 100 3 159.7 1  
韋瑾潭 314501784802 61.3 86 3 150.3 2  
黃冬慧 314501864124 61.7 83 3 147.7 3  
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 永州鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0320020001 韋漢伊 314501862901 100.6 88.5 3 192.1 1   0771-6826088
周世崇 314501801526 74.9 81.5 3 159.4 2  
陸光雷 314501864626 62.1 77.5 3 142.6 3  
永州鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 審核員 1 0320021001 黃慧玲 214501733802 80.5 88 3 171.5 1  
李仁富 214501730509 68 96 3 167 2  
曾德宗 214501694929 69.5 84.5 3 157 3  
古零鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 辦公室人員 1 0320022001 甘孝英 214501691520 76 81 0 157 1 筆試成績(jī)第2名放棄面試資格
藍(lán)艷芳 214501734229 71 78.5 3 152.5 3
韋朱蔚 214501733722 57.5 82 3 142.5 4
安監(jiān)員 1 0320022002 韋榮旺 314501863310 94.1 97 3 194.1 1 筆試成績(jī)第3名放棄面試資格
劉躍章 314501871601 93.2 98.5 0 191.7 2
藍(lán)振伍 314501804128 82.1 95 3 180.1 4
古寨瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0320023001 潘曉萍 314501784708 82.8 111 3 196.8 1 筆試成績(jī)第3名放棄面試資格
韋  妮 314501870313 96.2 92 3 191.2 2
韓弦洪 314501861906 62.4 96 3 161.4 4
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 加方鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 審核員 1 0320024001 蒙婕惠 214501692504 90 92 3 185 1   0771-6826088
潘彥錄 214501690427 71 90.5 3 164.5 2  
潘彩芳 214501697803 88.5 67 3 158.5 3  
加方鄉(xiāng)扶貧工作站 扶貧工作人員 1 0320025001 莫洪華 114501093926 71.5 98 3 172.5 1 筆試成績(jī)第3名、第4名放棄面試資格
黃榮華 114501132007 69 88 3 160 2
曾俊霖 114501231925 64.5 79 3 146.5 5
里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 審核員 1 0320026001 潘花蕾 214501692615 69 104 3 176 1  
李君懿 214501733821 83.5 72 3 158.5 2  
韋海璐 214501698929 60 89.5 3 152.5 3  
里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生服務(wù)人員 1 0320027001 藍(lán)  磊 314501803208 77.2 81 3 161.2 1  
蒙玉育 314501803118 65.6 87.5 3 156.1 2  
楊  潁 314501746225 65.1 89 0 154.1 3  
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0320028001 羅  球 314501863328 68.8 87.5 3 159.3 1   0771-6826088
韋明亮 314501802613 78.2 76 3 157.2 2  
韋筱露 314501800130 80.5 72.5 3 156 3  
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 1 0320029001 王淑飛 314501790214 85.8 88.5 3 177.3 1  
韋麗娟 314501872120 77.2 87.5 3 167.7 2  
羅杰俊 314501790903 75.9 85 3 163.9 3  
金釵鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)察員 1 0320030001 潘志曉 314501801716 85.8 96 3 184.8 1 筆試成績(jī)第3名放棄面試資格
韋慶念 314501863604 79 97 3 179 2
藍(lán)常青 314501803715 63.1 72.5 3 138.6 4
規(guī)劃員 1 0320030002 韋  帥 314501802219 83.9 85 3 171.9 1  
黃志偉 314501790803 75.4 90 3 168.4 2  
潘小迎 314501800418 83.5 73 3 159.5 3  
國(guó)土資源管理員 1 0320030003 潘東雪 314501863201 80.9 101 3 184.9 1  
覃子凌 314501791413 77 88.5 3 168.5 2  
藍(lán)子貴 314501804102 66.2 91 3 160.2 3  
金釵鎮(zhèn)扶貧工作站 扶貧工作人員 1 0320031001 韋鈺鈺 214501611327 69.5 78.5 3 151 1  
黃桂蕾 214501697503 65.5 77.5 3 146 2  
韋云喜 214501711112 64 77 3 144 3  
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 金釵鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 審核員 1 0320032001 梁入云 214501611304 97.5 102.5 3 203 1   0771-6826088
黃志堂 214501692902 93 99 3 195 2  
陳峰兵 214501613313 98 81 0 179 3  

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xiangyiwanglu.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂(lè)和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277