久久国产水蜜桃久久网站_欧美狂野乱码一二三四区_久热爱精品视频在线_亚洲国产精品无码中文字视

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年隆安縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-07-16 10:43:00     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位
代碼
姓名 準考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣蔗糖生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 辦公室文秘 1 0330003001 陸思宇 314501864922 95.5 96.5 3 195 1   0771-6522631
玉麗珠 314501793702 82.4 90 3 175.4 2
黃愛鈞 314501801817 74.6 94.5 3 172.1 3
隆安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 網(wǎng)絡(luò)編輯 1 0330004001 韋素新 114501481322 83 95 3 181 1 第二名棄權(quán)。
陸小慧 114501090416 73.5 95.5 3 172 3
楊媚 114501230615 67 93 3 163 4
綜合維護 1 0330004002 李常加 314501862928 110 99 3 212 1  
李萬川 314501794227 84.9 102 3 189.9 2
盧遠郡 314501792125 83.9 85 3 171.9 3
隆安縣科學(xué)技術(shù)與情報研究所 信息員 1 0330005001 李美華 214501693205 76 98 0 174 2 第一名棄權(quán)。
藍金平 214501710730 90 78 3 171 3
龍卓華 214501697610 66.5 93.5 0 160 4
隆安縣人工影響天氣辦公室 辦公室文秘 1 0330007001 韋靜 114501361120 97.5 109.5 3 210 1 第三名棄權(quán)。
潘弘 114501092808 107 95.5 3 205.5 2
黃佩 114501412914 101.5 90 0 191.5 4
隆安縣總工會工人文化宮 綜合崗位 1 0330008001 蒙芳芳 214501744514 83.5 97 3 183.5 2 第一名棄權(quán)。
趙揚 214501692725 78.5 88.5 3 170 3
李敏 214501695226 81.5 84 3 168.5 4
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣公共投資審計中心 財務(wù)審計人員 2 0330009001 潘貞陽 314501746105 85.2 102 3 190.2 1 第二名無法聯(lián)系;第三名、第八名放棄。 0771-6522631
李岸澤 314501861313 89.2 81 3 173.2 4
梁介章 314501872011 85.2 78 3 166.2 5
周兆龍 314501803419 81.5 78 3 162.5 6
盧樂彬 314501831318 59.9 96.5 3 159.4 7
陸寧 314501803607 67.9 81.5 3 152.4 9
隆安縣動物疫病預(yù)防控制中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 1 0330010001 方艷艷 314501793203 81.3 103 3 187.3 1  
王蕾 314501862005 83.1 92 3 178.1 2
凌瑞 314501792217 61.8 71.5 3 136.3 3
隆安縣雁江鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 1 0330015001 趙敏 314501863709 62.1 75.5 3 140.6 1  
滕婷 314501871323 51.4 83.5 3 137.9 2
黃熠 314501803025 39.3 48 3 90.3 3
隆安縣文物所 文物專干 1 0330017001 李曉嘉 214501613816 102 90.5 0 192.5 1  
黃金冬 214501614908 65.5 77 3 145.5 2
唐秀成 214501742115 72 52 3 127 3
隆安縣文化館 信息技術(shù)員 1 0330018001 黃濤 214501731411 86 84 3 173 1 第三資格條件不符合。
覃欣毅 214501695610 82 84 3 169 2
黃盛團 214501710502 65.5 91 3 159.5 4
隆安縣業(yè)余體校 教練員 1 0330019001 陳啟源 214501692925 57.5 76.5 0 134 1  
梁國安 214501613210 56 66 3 125 2
莫麗娟 214501697102 65.5 53.5 0 119 3
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣土地技術(shù)服務(wù)站 工程技術(shù)員 1 0330020001 曾丹 314501790228 62.6 82 3 147.6 1   0771-6522631
黃澤光 314501864505 59.3 75 3 137.3 2
周世孟 314501802710 41.3 80.5 3 124.8 3
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 護士(免疫規(guī)劃門診) 1 0330021004 何璐 544501770907 85.5 76.2 0 161.7 1  
陸秀芝 544501771117 80 71.4 3 154.4 2
黃碧妹 544501771017 65 81 3 149 3
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 護士(艾滋病防控) 1 0330021005 鄭潔 544501772710 76 61.9 3 140.9 1  
葉鳳琴 544501773107 56.5 74.4 3 133.9 2
覃穎芬 544501772205 66 64.2 3 133.2 3
隆安縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 1 0330022002 翟曉芬 554501782818 89 92.4 3 184.4 1  
方富春 554501785021 71 81.5 3 155.5 2
鄭葉青 554501783401 74 71.1 3 148.1 3
隆安縣人民醫(yī)院 藥劑 1 0330022006 覃勇智 534501770220 100 76.5 3 179.5 1 第二名、第四名資格條件不符合。
李小玲 534501770311 75.5 56.2 3 134.7 3
韋艷芬 534501770210 74.5 48.8 3 126.3 5
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 1 0330023009 顧拉納 514501780414 66 90.2 3 159.2 1  
麥羽妮 514501780127 71 69.3 0 140.3 2
呂文國 514501780101 49 65.2 0 114.2 3
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 護理崗位 2 0330023010 馬春桂 544501770705 88 89.9 3 180.9 1   0771-6522631
周燕飛 544501772630 81.5 66.6 3 151.1 2
林月萍 544501772612 45 62.5 3 110.5 3
李桂玲 544501772212 52 54.2 0 106.2 4
韋清霞 544501772401 50.5 48.7 3 102.2 5
陸美金 544501772817 52.5 43.3 3 98.8 6
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 設(shè)備信息管理員 1 0330023012 滕嫻婧 314501746601 89.8 100 3 192.8 1  
周秋艷 314501783919 91.1 89 3 183.1 2
陸雪林 314501871726 74.1 90.5 3 167.6 3
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 辦公室文秘 1 0330023013 陸菲菲 114501221415 79 87 3 169 2 第一名棄權(quán)。
趙芳榮 114501231608 76.5 88.5 3 168 3
方海清 114501101624 77.5 83 3 163.5 4
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 綜合崗位 1 0330023014 農(nóng)漢清 214501694224 86 104 3 193 1  
雷蕾 214501692116 73.5 100 0 173.5 2
覃彩華 214501741829 65.5 91 3 159.5 3
隆安縣婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 1 0330024007 任永明 524501781419 86.5 91.5 3 181 1  
馬春蘭 524501773805 77 88 3 168 2
黃業(yè)飛 524501780817 67 96.5 3 166.5 3
隆安縣淥水江水利工程管理所 會計 1 0330025001 陸有斌 214501696614 60 70.5 3 133.5 1 第二名棄權(quán)。
楊慧連 214501690927 58.5 66 3 127.5 3
葉琪 214501694517 46.5 71.5 3 121 4
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣那降水利工程管理所 水利工程技術(shù)員 1 0330026001 韋儒攏 314501861011 69.8 87 3 159.8 1   0771-6522631
周識文 314501801715 66.5 74 3 143.5 2
黃永磊 314501803417 71.8 67 3 141.8 3
隆安縣那降水利工程管理所 電氣技術(shù)員 1 0330026002 任政 314501784327 108.3 95 3 206.3 1  
黃志壯 314501862422 94.8 101 3 198.8 2
余輝賢 314501792519 86.7 87 3 176.7 3
隆安華僑管理區(qū)房屋與征地拆遷中心 辦公室綜合崗位 1 0330027001 石美凡 214501612730 75 95 3 173 1  
石珍珍 214501612710 73 78 3 154 2
楊玉梅 214501615204 59.5 83 3 145.5 3
隆安華僑管理區(qū)房屋與征地拆遷中心 統(tǒng)計崗位 1 0330027003 陳俊均 314501830422 63.1 79.5 0 142.6 1  
韋蘭 314501830905 59.9 67.5 3 130.4 2
韋鳳霞 314501860217 49.9 75 3 127.9 3
隆安華僑管理區(qū)招商服務(wù)中心 統(tǒng)計崗位 1 0330028001 凌嘉婷 314501803226 80 88 3 171 1  
黃毅 314501790415 79.5 76 3 158.5 2
陳定霞 314501802109 78.7 77 0 155.7 3
隆安華僑管理區(qū)招商服務(wù)中心 項目前期管理崗位 2 0330028002 梁瑜枝 214501744412 90 84 3 177 1  
魏曉華 214501710128 76.5 95.5 3 175 2
施鴿 214501741912 78 91.5 3 172.5 3
雷玲 214501693326 83 82 0 165 4
黃愷愷 214501696128 75 84 3 162 5
李展環(huán) 214501613915 85.5 75 0 160.5 6
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣公路管理所 路政稽查員 1 0330029001 陸康捷 114501481009 104 100.5 3 207.5 1 第二名棄權(quán)。 0771-6522631
翟福祥 114501272105 88 84.5 3 175.5 3
葛慧嫻 114501122328 74 91 3 168 4
隆安縣城廂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理員 1 0330030001 任毓隆 214501697818 67.5 78.5 3 149 2 第一名棄權(quán)、并列第三名、第五名棄權(quán)。
張春花 214501731110 72 73 0 145 3
韋桂云 214501692606 53 86 3 142 6
隆安縣城廂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)督員 1 0330030002 陸愷駿 314501870406 101.7 104.5 3 209.2 1  
閉寧 314501793918 85.9 91 3 179.9 2
韋師 314501864115 85.7 88.5 3 177.2 3
隆安縣南圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)督員 1 0330031002 梁藝馨 314501794113 78.4 99 3 180.4 1  
李清婷 314501872205 85.9 87 3 175.9 2
陳福清 314501803111 84 88 0 172 3
隆安縣南圩鎮(zhèn)水利站 水土保持管理員 1 0330032001 班兆韜 314501861108 88.6 90 3 181.6 1  
余蕓 314501794126 82.9 90.5 3 176.4 2
黃中呈 314501801616 82.4 85 3 170.4 3
隆安縣那桐鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0330033001 覃艷玉 214501740814 84.5 65 3 152.5 1  
黃建東 214501694327 75 73.5 3 151.5 2
梁權(quán)升 214501698114 65 57 3 125 3
隆安縣那桐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0330034001 李春梅 314501801421 71.3 82.5 3 156.8 1  
藍春榮 314501860728 60.8 73.5 0 134.3 2
何文玲 314501830716 51.6 79 0 130.6 3
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣喬建鎮(zhèn)水利站 工程技術(shù)員 1 0330035001 陸艷芳 314501863510 75.7 82.5 3 161.2 1   0771-6522631
黃乃琨 314501790203 59.6 95 3 157.6 2
潘志家 314501860417 60.2 80.5 3 143.7 3
隆安縣喬建鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)督員 1 0330036001 馬婷婷 314501830429 93.1 97 3 193.1 1  
蘇陽 314501804024 86.1 83.5 3 172.6 2
羅婧 314501861715 91.5 74.5 3 169 3
隆安縣喬建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0330037001 李康超 314501863924 81.1 89 3 173.1 1  
梁茹夢 314501802414 75.5 93 3 171.5 2
陸若丁 314501862129 70.7 94 3 167.7 3
隆安縣丁當鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 1 0330038001 陸文理 314501871315 64.5 102 3 169.5 1  
蘇法紀 314501830530 82.1 81 3 166.1 2
陳玲 314501784823 63.7 98 3 164.7 3
隆安縣丁當鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0330038002 陳志利 314501784810 106.1 94.5 3 203.6 1  
陸媛媛 314501862009 80.7 109 3 192.7 2
余明秀 314501870827 77 97.5 3 177.5 3
隆安縣丁當鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 政法員 1 0330039001 周珊珊 214501732014 80.5 82.5 3 166 1  
黃茜 214501740815 56 85 3 144 2
韋碧琦 214501615125 63.5 64.5 3 131 3
隆安縣雁江鎮(zhèn)水利站 水利技術(shù)員 1 0330042001 廖望 314501860329 87.9 104.5 3 195.4 1  
陸春恒 314501862612 79.7 93.5 3 176.2 2
凌佩捷 314501864521 65.2 99 3 167.2 3
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0330043001 張垚 314501802212 80.9 95 3 178.9 1   0771-6522631
張月貴 314501793713 82 92 3 177 2
廖丁玲 314501870319 74.7 85.5 3 163.2 3
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 政法員 2 0330044001 盧金水 214501731929 87.5 105 3 195.5 1  
陳青青 214501730602 82 84 3 169 2
黃群 214501732721 72 90.5 3 165.5 3
潘玉花 214501696419 70.5 82.5 3 156 4
馬菁 214501693512 71 75 3 149 5
李鋒 214501690921 76.5 63 0 139.5 6
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 宣教員 2 0330044002 陸雯 314501871612 84.2 84.5 3 171.7 1  
林志祥 314501801229 77.4 85 3 165.4 2
周建杰 314501830915 69.4 80.5 3 152.9 3
龍福達 314501862326 71.4 77 0 148.4 4
潘曉東 314501802305 61 81 3 145 5
何其聰 314501864206 60.3 71 3 134.3 6
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 統(tǒng)計員 1 0330044003 林英鳳 214501742227 54.5 67.5 3 125 2 第一名棄權(quán)。
楊東 214501693310 63.5 45.5 3 112 3
林紅梅 214501740524 47.5 49.5 3 100 4
隆安縣古潭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0330045001 馬賢麗 114501082824 55.5 102.5 3 161 2 第一名無法聯(lián)系。
石慧 114501131707 54 99 3 156 3
宋碧玉 114501381721 67.5 77.5 3 148 4
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣古潭鄉(xiāng)水利站 水利管理員 1 0330046001 陸華信 214501612929 86.5 87.5 3 177 1   0771-6522631
蔡慧娟 214501744523 79 94 3 176 2
李加華 214501732121 67 78.5 3 148.5 3
隆安縣古潭鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建崗位 1 0330047001 梁艷 214501745101 86 88 3 177 1 第三名棄權(quán)。
馬永福 214501743729 86.5 80 3 169.5 2
韋星華 214501690913 72 86 3 161 4
隆安縣古潭鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)崗位 1 0330047002 陸小晶 214501681830 76 93.5 3 172.5 1  
趙心 214501740503 88.5 73 3 164.5 2
馬世賢 214501681712 78 80 3 161 3
隆安縣布泉鄉(xiāng)水利站 水利助理 1 0330048001 何開 314501792120 92.1 87.5 3 182.6 1  
莫樹杰 314501831325 69.2 89.5 3 161.7 2
梁藝飛 314501802222 65.6 76.5 3 145.1 3
隆安縣布泉鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保助理 1 0330049001 農(nóng)鳳花 214501691829 90 110.5 3 203.5 1  
陸姍 214501710122 95 81 3 179 2
蘇媚 214501615806 72.5 79.5 3 155 3
隆安縣布泉鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)助理 1 0330050001 梁劍鋒 314501793520 82.9 85 3 170.9 1  
黃春強 314501830803 65 74.5 3 142.5 2
隆邦強 314501792728 64.1 67 3 134.1 3
隆安縣布泉鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保助理 1 0330050002 李桂林 214501680625 62 87 3 152 1  
農(nóng)亮 214501696728 53 90 3 146 2
蘇善靖 214501615424 65.5 75 3 143.5 3
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣布泉鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)站 統(tǒng)計員 1 0330051001 梁春龍 214501613009 108 110 0 218 1   0771-6522631
趙麗丹 214501690530 61 85.5 3 149.5 2
曾素華 214501732904 57.5 85.5 3 146 3
隆安縣布泉鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)站 宣傳員 1 0330051002 潘呂莎 214501698928 69 81.5 3 153.5 1  
劉金花 214501733601 66 83 3 152 2
韋思華 214501612523 57 79 3 139 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0330052001 李麗林 314501860627 77.3 74 3 154.3 1  
盧冬環(huán) 314501793311 61.2 75 3 139.2 2
梁瓊元 314501864104 56.7 68 3 127.7 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0330053001 陸梅芳 214501710910 69.5 90 3 162.5 1  
宋碧珍 214501692525 84.5 73 3 160.5 2
黃華鳳 214501711308 82.5 51 3 136.5 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)建技術(shù)員 1 0330054001 覃文生 314501791728 87.8 80.5 3 171.3 1  
周海林 314501862717 68.8 89.5 3 161.3 2
黃濤 314501870410 59.6 85.5 3 148.1 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全環(huán)保監(jiān)督員 1 0330054002 隆妍霞 214501693906 65.5 86 3 154.5 1  
乃業(yè)洪 214501744122 76.5 69.5 3 149 2
梁立君 214501730721 78 65 3 146 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 婦幼保健員 1 0330055001 馬銀桂 544501772028 60.5 61.4 3 124.9 1 第三名棄權(quán)。
陸鑫 544501770517 73 47.5 3 123.5 2
周小玲 544501772625 54 25.5 3 82.5 4
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣屏山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 辦公室文秘 1 0330055002 黃俊 214501695630 101 78.5 3 182.5 1   0771-6522631
蔡慧蕓 214501691621 65.5 77.5 3 146 2
羅思瑜 214501743711 64.5 71.5 0 136 3
隆安縣屏山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)、農(nóng)機管理員 1 0330056001 羅文清 214501744928 50 85 3 138 2 第一名、第四名棄權(quán)。
黃榮軒 214501740313 71 63.5 3 137.5 3
翟臻敏 214501745126 58.5 62 3 123.5 5
隆安縣人民醫(yī)院 護理崗位 3 0330022007 陸婷 544501773014 71 81 3 155 1 并列第八名棄權(quán)。
甘海燕 544501771801 71 80 3 154 2
陳艷青 544501771526 74.5 72.3 0 146.8 3
黃艷青 544501772722 81.5 61 3 145.5 4
梁燕海 544501771827 67.5 64.4 3 134.9 5
黃嬋 544501771505 58 72.8 3 133.8 6
許秋琴 544501772317 55.5 73.2 3 131.7 7
隆麗玲 544501772426 61.5 57.4 3 121.9 8
隆安縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師 2 0330022001 林小月 524501781112 90 93.6 3 186.6 1  
農(nóng)六一 524501782127 98.5 83.1 3 184.6 2
林小歡 524501780903 78.5 90.4 0 168.9 3
張明美 524501782004 78.5 77 3 158.5 4
隆安縣公路管理所 工程建設(shè)管理員 2 0330029002 任正瀟 314501784618 76.7 71 3 150.7 1 第四名、第六名、第七名、第八名棄權(quán)。
徐峰 314501861018 78.5 65 0 143.5 2
黃訓(xùn)慶 314501862408 69.6 69.5 3 142.1 3
祥立藝 314501864719 55.1 47 3 105.1 5
隆安縣人力資源和社會保障局 隆安縣人工影響天氣辦公室 人影作業(yè)操作崗 1 0330007002 梁麗莉 314501831327 60 73 3 136 1   0771-6522631
陸飛 314501870728 38.5 55 3 96.5 2
隆安縣丁當鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 1 0330013001 盧安景 314501864321 70.9 57 3 130.9 2 第一名棄權(quán)。
張利宗 314501860918 55.6 6 3 64.6 3
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 疫情管理 1 0330021001 陸春麗 564501773411 77 66.3 3 146.3 1  
唐麗倩 564501773718 78 53.4 0 131.4 2
隆安縣人民醫(yī)院 檢驗 1 0330022005 韋元斌 554501782624 99.5 81.3 3 183.8 1 第三名、第四名、第五名、第六名、第七名棄權(quán)。
馬玉梅 554501783129 92.5 70.1 3 165.6 2
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 0330023001 蔡美娥 524501780910 81 82.7 3 166.7 1 第二名棄權(quán)。
吳麗紅 524501782210 68.5 73.4 0 141.9 3
隆安縣婦幼保健院 護理崗位 1 0330024009 黃月香 544501771425 61 57.8 3 121.8 1  
易丹丹 544501772906 51 54.6 3 108.6 2
隆安縣丁當鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)產(chǎn)品檢測員 1 0330040001 雷玲玲 314501793308 70.4 68 3 141.4 1  
馬興添 314501830805 45.2 49.5 3 97.7 2
隆安縣計量檢定測試所 計量檢定員 1 0330002001 隆重 314501802322 66.9 81 3 150.9 1 第二名棄權(quán)。
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 門診醫(yī)生 1 0330021003 黃天創(chuàng) 524501780828 84.5 79.2 3 166.7 1 第二名棄權(quán)。

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xiangyiwanglu.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277