廣西政法干警考試交流群: 259025429
為做好2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考面試資格審查工作,按照《2014年度廣西壯族自治區(qū)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考公告》的要求,面試入圍人選需提供報名申請材料進行面試資格審查。現就有關事項通告如下:
一、面試入圍人選的確定
根據自治區(qū)公考主管部門劃定合格分數線和計劃錄用人數與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定肖彰等128名考生為面試入圍人選(具體人員名單見附件)。田陽縣公安局基層民警二和凌云縣公安局基層民警二職位通過合格分數線的人數達不到規(guī)定的面試比例,組織實有筆試合格人員進行面試。西林縣公安局基層民警二職位因無人報考,取消該職位面試。
二、報送資格審查材料的時間、方式
(一)報送時間
2014年10月31日至2014年11月4日(若以特快專遞方式報送申報材料的,以快遞發(fā)出日期為準)。
(二)報送材料內容及方式
請面試入圍的考生按公告要求,通過傳真、郵寄或直接送達的方式提供以下材料復印件:本人有效居民身份證、戶口簿(大專以下學歷和職位要求生(兵)源地或常住戶口為廣西的報考人員須提供)、畢業(yè)證和學位證、退役士兵證(退役士兵提供)、報名登記表、所在單位出具的同意報考證明(加蓋公章)以及報考職位所要求的其他資格條件的證明材料等。提供所在單位同意報考證明暫時有困難的,可在體檢和考察時提供。
報考定向招錄“服務基層項目”人員職位的面試入圍人選,均需提供縣級以上主管部門出具的《服務基層項目證明》。以下“服務基層項目人員”服務期滿的,還需一并提供以下材料:①參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供自治區(qū)級教育行政主管部門統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的“特崗教師服務證書”;②參加“三支一扶”計劃項目的,要提供自治區(qū)“三支一扶”工作協調管理辦公室統(tǒng)一制作、全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監(jiān)制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書;③參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報送材料的要求
凡涉及報考資格的申請材料或信息不實,影響資格審查結果的,取消其面試資格;凡偽造學歷證明及其有關證件騙取考試資格的,由自治區(qū)公考主管部門給予取消本次報考資格且5年內不得報考公考的處理。
出現未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補面試人員,遞補人選的資格審查同上。
逾期不報送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
面試資格審查合格人員名單將于2014年11月10日前以面試公告形式在廣西人事考試網上公布,敬請關注。
面試資格審查咨詢電話:0771—2893920、2892061。
附件: 廣西壯族自治區(qū)公安廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考面試入圍人員名單
廣西壯族自治區(qū)公安廳
2014年10月31日
廣西壯族自治區(qū)2014年政法干警招錄第一批面試入圍人選名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號碼 | 招錄機關 | 用人單位 | 報考職位 | 進入面試 范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 肖彰 | 男 | 漢 | 11045080817 | 上林縣公安局 | 上林縣公安局 | 基層民警一110001001 | 59.2 |
2 | 馬卓然 | 男 | 壯 | 11045080912 | ||||
3 | 盤建新 | 男 | 瑤 | 11045051808 | ||||
4 | 吳德 | 男 | 壯 | 11045331604 | ||||
5 | 陳奔馬 | 男 | 漢 | 11045081610 | ||||
6 | 盧輝昌 | 男 | 壯 | 11045052223 | ||||
7 | 梁清華 | 男 | 壯 | 11045081306 | ||||
8 | 韋丁山 | 男 | 壯 | 11045331428 | ||||
9 | 關陽 | 男 | 漢 | 11045051912 | ||||
10 | 黃鵬宇 | 男 | 瑤 | 11045330920 | ||||
11 | 黃曉光 | 男 | 漢 | 11045081411 | ||||
12 | 黃東黎 | 男 | 壯 | 11045330327 | ||||
13 | 韋冠強 | 男 | 壯 | 11045330418 | ||||
14 | 阮建富 | 男 | 漢 | 11045331610 | ||||
15 | 黃家春 | 男 | 壯 | 11045051021 | ||||
16 | 李尚儒 | 男 | 漢 | 11045081002 | 基層民警二110001002 | 59.1 | ||
17 | 張家旗 | 男 | 壯 | 11045081403 | ||||
18 | 韋建華 | 男 | 壯 | 11045331102 | ||||
19 | 唐東明 | 男 | 漢 | 11045331011 | ||||
20 | 陸兆鴻 | 男 | 壯 | 11045330804 | ||||
21 | 鄧世流 | 男 | 壯 | 11045081714 | ||||
22 | 蒙裕全 | 男 | 壯 | 11045331016 | 基層民警三110001003 | 53.8 | ||
23 | 吳曉 | 男 | 漢 | 11045081528 | ||||
24 | 滕振寶 | 男 | 壯 | 11045330709 | ||||
25 | 羅韜 | 男 | 壯 | 11045050411 | 靈川縣公安局 | 靈川縣公安局 | 基層民警一110002001 | 57.5 |
26 | 唐峰 | 男 | 漢 | 11045330827 | ||||
27 | 蔣鵬 | 男 | 漢 | 11045331718 | ||||
28 | 池森 | 男 | 漢 | 11045052129 | ||||
29 | 韋云瀧 | 男 | 壯 | 11045051018 | ||||
30 | 文林 | 男 | 漢 | 11045051619 | ||||
31 | 馬艷月 | 女 | 壯 | 11045050417 | 基層民警二110002002 | 61.2 | ||
32 | 陸鵬 | 男 | 漢 | 11045052217 | ||||
33 | 劉含玲 | 女 | 漢 | 11045082011 | ||||
34 | 張鵬 | 男 | 漢 | 11045330328 | 平樂縣公安局 | 平樂縣公安局 | 基層民警一110003001 | 58.7 |
35 | 覃劍潭 | 男 | 壯 | 11045051827 | ||||
36 | 黃清雯 | 男 | 壯 | 11045051906 | ||||
37 | 周紹恩 | 男 | 漢 | 11045081726 | ||||
38 | 李世航 | 男 | 漢 | 11045331521 | ||||
39 | 秦亮 | 男 | 漢 | 11045330427 | ||||
40 | 朱澤鋒 | 男 | 漢 | 11045051314 | 基層民警二110003002 | 54.8 | ||
41 | 陶慶海 | 男 | 漢 | 11045052518 | ||||
42 | 邱家鵬 | 男 | 漢 | 11045081329 | ||||
43 | 周凱舜 | 男 | 漢 | 11045330808 | 基層民警三110003003 | 57.7 | ||
44 | 胡廣興 | 男 | 漢 | 11045051706 | ||||
45 | 潘祖杰 | 男 | 漢 | 11045081518 | ||||
46 | 唐平頻 | 男 | 瑤 | 11045331018 | ||||
47 | 劉宏清 | 男 | 漢 | 11045051213 | ||||
48 | 趙承飛 | 男 | 漢 | 11045051121 | ||||
49 | 陸福琦 | 男 | 壯 | 11045081709 | 田陽縣公安局 | 田陽縣公安局 | 基層民警一110004001 | 59.2 |
50 | 梁景松 | 男 | 壯 | 11045050903 | ||||
51 | 王金庭 | 男 | 壯 | 11045081201 | ||||
52 | 陸軍 | 男 | 壯 | 11045330105 | ||||
53 | 譚景仁 | 男 | 壯 | 11045331019 | 基層民警三110004003 | 59.5 | ||
54 | 黃莉蕓 | 女 | 壯 | 11045050522 | ||||
55 | 王勇 | 男 | 苗 | 11045081715 | ||||
56 | 梁鳳霞 | 女 | 壯 | 11045082024 | ||||
57 | 譚朝能 | 男 | 壯 | 11045330401 | ||||
58 | 黃昌江 | 男 | 壯 | 11045081704 | ||||
59 | 馮昌明 | 男 | 漢 | 11045080908 | 平果縣公安局 | 平果縣公安局 | 基層民警一110005001 | 61.2 |
60 | 覃國揚 | 男 | 壯 | 11045331402 | ||||
61 | 黃海成 | 男 | 漢 | 11045330516 | ||||
62 | 馬姝寧 | 女 | 壯 | 11045331829 | 基層民警二110005002 | 58.5 | ||
63 | 高玨 | 女 | 漢 | 11045081629 | ||||
64 | 余玉眉 | 女 | 漢 | 11045331712 | ||||
65 | 謝科 | 男 | 壯 | 11045081229 | 靖西縣公安局 | 靖西縣公安局 | 基層民警110006001 | 58.6 |
66 | 梁建華 | 男 | 壯 | 11045050518 | ||||
67 | 黃顯杰 | 男 | 壯 | 11045082022 | ||||
68 | 羅世德 | 男 | 壯 | 11045050611 | ||||
69 | 黃大濤 | 男 | 壯 | 11045331424 | ||||
70 | 農勝華 | 男 | 壯 | 11045331709 | ||||
71 | 韋雪珍 | 女 | 壯 | 11045051508 | 凌云縣公安局 | 凌云縣公安局 | 基層民警一110007001 | 61.9 |
72 | 黃尚歡 | 男 | 壯 | 11045081222 | ||||
73 | 黃婷 | 女 | 漢 | 11045050915 | ||||
74 | 滕樹廣 | 男 | 漢 | 11045330503 | ||||
75 | 黃超 | 男 | 壯 | 11045331426 | 基層民警三110007003 | 51.6 | ||
76 | 唐云發(fā) | 男 | 漢 | 11045080922 | ||||
77 | 龍國慶 | 男 | 壯 | 11045081420 | ||||
78 | 彭澤彪 | 男 | 彝 | 11045332010 | 西林縣公安局 | 西林縣公安局 | 基層民警一110008001 | 58.2 |
79 | 農惠琳 | 女 | 壯 | 11045330203 | ||||
80 | 陳筱鵡 | 男 | 苗 | 11045052024 | ||||
81 | 陳琳穎 | 女 | 壯 | 11045081821 | 基層民警三110008003 | 61.4 | ||
82 | 蒙曉婷 | 女 | 壯 | 11045051611 | ||||
83 | 韋小婷 | 女 | 壯 | 11045330708 | ||||
84 | 梁娜 | 女 | 漢 | 11045051029 | 博白縣公安局 | 博白縣公安局 | 基層民警110009001 | 59.3 |
85 | 黃珍 | 女 | 壯 | 11045330615 | ||||
86 | 鐘琳 | 女 | 漢 | 11045051418 | ||||
87 | 伍倍民 | 男 | 漢 | 11045081822 | ||||
88 | 劉振林 | 男 | 漢 | 11045082007 | ||||
89 | 李冠賢 | 男 | 漢 | 11045052025 | ||||
90 | 趙光富 | 男 | 壯 | 11045330521 | 大新縣公安局 | 大新縣公安局 | 基層民警一110010001 | 63.4 |
91 | 何智成 | 男 | 漢 | 11045050624 | ||||
92 | 李翀蔚 | 女 | 漢 | 11045081022 | ||||
93 | 班作奕 | 男 | 壯 | 11045051125 | 基層民警二110010002 | 61.4 | ||
94 | 蘇聰權 | 男 | 壯 | 11045330812 | ||||
95 | 柯祺琪 | 女 | 漢 | 11045331114 | ||||
96 | 農權恒 | 男 | 壯 | 11045081305 | 基層民警三110010003 | 57.8 | ||
97 | 梁艷珍 | 女 | 漢 | 11045331618 | ||||
98 | 凌超東 | 男 | 壯 | 11045331910 | ||||
99 | 劉建軍 | 男 | 壯 | 11045330623 | 天等縣公安局 | 天等縣公安局 | 基層民警110013001 | 55.7 |
100 | 黃樂文 | 男 | 壯 | 11045051721 | ||||
101 | 鄧鈞元 | 男 | 壯 | 11045051126 | ||||
102 | 王揚俊 | 男 | 壯 | 11045331009 | ||||
103 | 黃楊偉 | 男 | 壯 | 11045052504 | ||||
104 | 農彪 | 男 | 壯 | 11045330311 | ||||
105 | 韋濱 | 女 | 壯 | 11045051209 | 南丹縣公安局 | 南丹縣公安局 | 基層民警一110011001 | 60.5 |
106 | 黃鵬 | 男 | 壯 | 11045050622 | ||||
107 | 韋錦青 | 男 | 壯 | 11045332020 | ||||
108 | 藍方萃 | 男 | 壯 | 11045081101 | 基層民警二110011002 | 54.2 | ||
109 | 韋延貴 | 男 | 壯 | 11045331621 | ||||
110 | 唐啟二 | 男 | 壯 | 11045052207 | ||||
111 | 韋榮勝 | 男 | 壯 | 11045050811 | 基層民警三110011003 | 61.0 | ||
112 | 覃俏樺 | 男 | 壯 | 11045050519 | ||||
113 | 封婕 | 女 | 漢 | 11045081617 | ||||
114 | 覃逸 | 男 | 漢 | 11045331126 | 合浦縣公安局 | 合浦縣公安局 | 基層民警一110012001 | 61.8 |
115 | 黎金桂 | 男 | 漢 | 11045330511 | ||||
116 | 唐熙熊 | 男 | 漢 | 11045051525 | ||||
117 | 楊楠楠 | 男 | 壯 | 11045331214 | 基層民警二110012002 | 56.3 | ||
118 | 劉炎宏 | 男 | 漢 | 11045081827 | ||||
119 | 陸麒百 | 男 | 壯 | 11045051403 | ||||
120 | 溫培幹 | 男 | 漢 | 11045051127 | 基層民警三110012003 | 56.6 | ||
121 | 伍群英 | 女 | 漢 | 11045331030 | ||||
122 | 張春蘭 | 女 | 漢 | 11045050323 | ||||
123 | 李曉龍 | 男 | 漢 | 11045050623 | 基層民警四110012004 | 61.8 | ||
124 | 陸彥霖 | 男 | 漢 | 11045051814 | ||||
125 | 陳宣霖 | 男 | 京 | 11045051626 | ||||
126 | 馮華 | 男 | 漢 | 11045331109 | 基層民警五110012005 | 59.8 | ||
127 | 李海旭 | 男 | 漢 | 11045331220 | ||||
128 | 楊馥先 | 男 | 漢 | 11045330405 |
點擊鏈接,查看最新公考資訊:http://hozoo.gkao.com/html/gkzx/