職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
昆明高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(一)(300110001221) | 126.4 | 張微 | 128253074401 | 3月16日 |
昆明高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)(300110001222) | 115.5 | 黃凱 | 128245240701 | 3月16日 |
昆明滇池國家旅游度假區(qū)國家稅務局科員(二)(300110005062) | 103.6 | 朱嘉伽 | 128253102902 | 3月16日 |
昆明市盤龍區(qū)國家稅務局科員(二)(300110015022) | 113 | 趙澤勛 | 128243434921 | 3月16日 |
昆明市五華區(qū)國家稅務局科員(一)(300110020013) | 121.8 | 陸秋曄 | 128253075227 | 3月16日 |
昆明市官渡區(qū)國家稅務局科員(一)(300110030012) | 122.8 | 李帆 | 128253080403 | 3月16日 |
昆明市官渡區(qū)國家稅務局科員(二)(300110030013) | 108.6 | 王鍇 | 128253083612 | 3月16日 |
昆明市官渡區(qū)國家稅務局科員(六)(300110030017) | 127.2 | 崔浩 | 128247180201 | 3月16日 |
昆明市東川區(qū)國家稅務局科員(三)(300110035014) | 110.3 | 席春艷 | 128253084522 | 3月16日 |
昆明市富民縣國家稅務局科員(三)(300110055009) | 111.6 | 楊玉富 | 128253082726 | 3月16日 |
昆明市石林縣國家稅務局科員(三)(300110065013) | 104.7 | 韋志成 | 128253092820 | 3月16日 |
昆明市祿勸縣國家稅務局科員(三)(300110075011) | 113.2 | 張玉萍 | 128253093428 | 3月16日 |
昭通市昭陽區(qū)國家稅務局科員(一)(300110090011) | 119.8 | 趙姍姍 | 128253098401 | 3月16日 |
昭通市魯?shù)榭h國家稅務局科員(四)(300110095012) | 119.3 | 解道發(fā) | 128253098702 | 3月16日 |
昭通市鹽津縣國家稅務局科員(五)(300110105016) | 130.5 | 王堂碧 | 128253103216 | 3月16日 |
昭通市彝良縣國家稅務局科員(三)(300110130012) | 122.1 | 王瀟航 | 128253110408 | 3月16日 |
昭通市彝良縣國家稅務局科員(四)(300110130013) | 123.2 | 胡榮學 | 128253105329 | 3月16日 |
昭通市彝良縣國家稅務局科員(七)(300110130016) | 86.5 | 羅艷 | 128253113428 | 3月16日 |
昭通市威信縣國家稅務局科員(七)(300110135017) | 94.7 | 周詩航 | 128253123505 | 3月16日 |
曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(一)(300110145005) | 129.2 | 顧洪宇 | 128251071929 | 3月17日 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)國家稅務局科員(二)(300110150004) | 112.4 | 康堯 | 128250113124 | 3月17日 |
曲靖市馬龍縣國家稅務局科員(三)(300110155008) | 113 | 郭雙鴻 | 128253091006 | 3月17日 |
曲靖市師宗縣國家稅務局科員(二)(300110165007) | 112.7 | 馬澤偉 | 128253142218 | 3月17日 |
曲靖市羅平縣國家稅務局科員(五)(300110170015) | 111.5 | 劉紅梅 | 128253130626 | 3月17日 |
曲靖市富源縣國家稅務局科員(五)(300110175012) | 104.4 | 馬健 | 128253131417 | 3月17日 |
楚雄州南華縣國家稅務局科員(二)(300110210015) | 122 | 胡建斌 | 128253141122 | 3月17日 |
玉溪市江川區(qū)國家稅務局科員(三)(300110250010) | 125 | 胡蓉 | 128253172806 | 3月17日 |
玉溪市江川區(qū)國家稅務局科員(六)(300110250013) | 121.9 | 潘云 | 128253183105 | 3月17日 |
玉溪市華寧縣國家稅務局科員(五)(300110265012) | 100.2 | 彭劍峰 | 128253163405 | 3月17日 |
玉溪市新平縣國家稅務局科員(五)(300110280011) | 95.8 | 曹學輝 | 128253182411 | 3月17日 |
玉溪市元江縣國家稅務局科員(四)(300110285007) | 99.3 | 王超 | 128253231725 | 3月17日 |
玉溪市元江縣國家稅務局科員(五)(300110285010) | 96.4 | 楊夢圓 | 128253223409 | 3月17日 |
紅河州個舊市國家稅務局科員(三)(300110290008) | 113.2 | 劉慶芳 | 128253181322 | 3月17日 |
郭繼芳 | 128253183214 | |||
紅河州開遠市國家稅務局科員(三)(300110295008) | 112.8 | 杜星月 | 128253331410 | 3月17日 |
紅河州蒙自市國家稅務局科員(一)(300110300006) | 114.6 | 羅新瓊 | 128262012120 | 3月17日 |
紅河州蒙自市國家稅務局科員(四)(300110300009) | 113.7 | 潘昱安 | 128253322023 | 3月18日 |
紅河州元陽縣國家稅務局科員(三)(300110340008) | 112.4 | 李亞萍 | 128253255903 | 3月18日 |
紅河州元陽縣國家稅務局科員(五)(300110340010) | 103.8 | 丁靈 | 128253330801 | 3月18日 |
紅河州綠春縣國家稅務局科員(五)(300110350005) | 90.9 | 鐘琨 | 128253301220 | 3月18日 |
劉林 | 128253301313 | |||
文山州硯山縣國家稅務局科員(一)(300110355001) | 110.7 | 李媛 | 128253182624 | 3月18日 |
文山州硯山縣國家稅務局科員(二)(300110355002) | 91 | 張旭 | 128253200616 | 3月18日 |
文山州麻栗坡縣國家稅務局科員(六)(300110365006) | 85.9 | 胡剛宇 | 128253222524 | 3月18日 |
鮑國策 | 128253225330 | |||
文山州馬關縣國家稅務局科員(七)(300110370007) | 92.9 | 魯正云 | 128253182402 | 3月18日 |
文山州廣南縣國家稅務局科員(一)(300110380006) | 104.4 | 鄧小波 | 128253271709 | 3月18日 |
文山州富寧縣國家稅務局科員(五)(300110385011) | 114.9 | 吳烈娟 | 128253281111 | 3月18日 |
普洱市西盟縣國家稅務局科員(二)(300110435006) | 96.7 | 劉姜志 | 128253272922 | 3月18日 |
西雙版納州景洪市國家稅務局科員(二)(300110440006) | 95 | 徐軼豪 | 128236024912 | 3月18日 |
西雙版納州景洪市國家稅務局科員(三)(300110440007) | 106.1 | 徐海超 | 128246021330 | 3月18日 |
西雙版納州景洪市國家稅務局科員(七)(300110440011) | 100.4 | 匡文英 | 128253331215 | 3月19日 |
大理州大理市國家稅務局科員(四)(300110455009) | 106.3 | 楊鵬 | 128239152411 | 3月18日 |
張左林 | 128242202106 | |||
大理州大理市國家稅務局科員(六)(300110455011) | 118.8 | 余旭 | 128253323705 | 3月18日 |
大理州大理市國家稅務局科員(七)(300110455012) | 111.6 | 劉燦娟 | 128253291603 | 3月19日 |
大理州彌渡縣國家稅務局科員(一)(300110475004) | 124.2 | 白潔 | 128253292501 | 3月18日 |
大理州彌渡縣國家稅務局科員(五)(300110475008) | 107.6 | 楊雪梅 | 128253270130 | 3月19日 |
大理州南澗縣國家稅務局科員(二)(300110480002) | 101.7 | 茶文勛 | 128253322119 | 3月18日 |
大理州巍山縣國家稅務局科員(四)(300110485007) | 116.9 | 朱建達 | 128253252223 | 3月18日 |
大理省級旅游度假區(qū)國家稅務局科員(二)(300110520002) | 111.9 | 郭聰 | 128253285328 | 3月19日 |
保山市施甸縣國家稅務局科員(一)(300110525001) | 123.4 | 楊鋆 | 128253292323 | 3月19日 |
保山市昌寧縣國家稅務局科員(三)(300110540008) | 114.2 | 陳晶玲 | 128241240121 | 3月19日 |
德宏州梁河縣國家稅務局科員(三)(300110550005) | 107.8 | 田源 | 128253362706 | 3月19日 |
德宏州梁河縣國家稅務局科員(五)(300110550007) | 119.2 | 段生助 | 128253392110 | 3月19日 |
德宏州梁河縣國家稅務局科員(七)(300110550009) | 100.9 | 龍敏 | 128253363126 | 3月19日 |
德宏州盈江縣國家稅務局科員(五)(300110555008) | 127 | 李潔 | 128253361916 | 3月19日 |
段瀟 | 128253362226 | |||
德宏州畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(一)(300110570005) | 116.2 | 楊淑婷 | 128253370317 | 3月19日 |
怒江州瀘水市國家稅務局科員(300110600001) | 123.7 | 和小曼 | 128253400724 | 3月19日 |
臨滄市永德縣國家稅務局科員(二)(300110650004) | 118.9 | 余中明 | 128253370912 | 3月19日 |
臨滄市雙江縣國家稅務局科員(二)(300110660002) | 121.8 | 陳登杰 | 128253351103 | 3月19日 |
請以上考生按照《云南省國家稅務局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準備有關材料,按時參加面試。同時,請在2018年3月14日領取面試準考證當天,提交資格復審相關材料。
聯(lián)系電話:0871-63121915。
云南省國家稅務局
2018年3月9日