一、面試原則和方式
堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,堅(jiān)持依法考錄、科學(xué)考錄、公平考錄,嚴(yán)格按照公考法和公考考試錄用工作的有關(guān)規(guī)定,采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行。
二、面試時(shí)間和地點(diǎn)
(一)參加面試人員名單(見(jiàn)附件)
(二)面試時(shí)間:2015年3月10日,上午9:00開(kāi)始,下午13:30開(kāi)始。
參加上午面試的考生請(qǐng)于當(dāng)天8:00進(jìn)入候考室;參加下午面試的考生請(qǐng)于當(dāng)天13:00進(jìn)入候考室。考生面試當(dāng)天上午8:50前或下午13:20前沒(méi)有進(jìn)入候考室的,視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
(三)面試地點(diǎn):海委機(jī)關(guān)(天津市河?xùn)|區(qū)龍?zhí)堵?5號(hào))。
三、面試確認(rèn)及資格復(fù)審
(一)參加面試確認(rèn)
1、請(qǐng)參加面試的考生于2015年2月5日前發(fā)送電子郵件到[email protected]進(jìn)行面試確認(rèn)。郵件標(biāo)題一律為“×××確認(rèn)參加××(職位)面試”,郵件正文內(nèi)容應(yīng)包括考生姓名、報(bào)考職位名稱、報(bào)考職位代碼、準(zhǔn)考證號(hào)、聯(lián)系電話等。
2、請(qǐng)參加面試的考生于2015年2月10日前(以郵戳為準(zhǔn))通過(guò)郵政特快專遞將以下材料郵寄到海委人事處:
(1)以下材料復(fù)印件各1份:本人身份證、準(zhǔn)考證、學(xué)生證、英語(yǔ)四六級(jí)證書或成績(jī)單、已獲得的大專及以上學(xué)歷(學(xué)位)證書、已獲得的獎(jiǎng)勵(lì)證書。
(2)考生報(bào)名登記表(可從國(guó)考局網(wǎng)站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片。要求準(zhǔn)確、詳細(xì)填寫個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位。未按要求填寫的,視為資料不全。
郵寄材料概不退還,如無(wú)另行通知,證明材料已收到。逾期未進(jìn)行郵件確認(rèn)或材料不全影響面試資格的考生,視為自行放棄面試資格。
3、考生主動(dòng)放棄面試資格的,須在2015年2月28日前書面提交放棄聲明(注明姓名、準(zhǔn)考證號(hào)、身份證號(hào)、報(bào)考職位并由本人簽字聲明放棄,附身份證正反面復(fù)印件),傳真至022-24102402。凡考生放棄面試又未按要求提交聲明的,我委將上報(bào)人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)考局,并記入考生誠(chéng)信檔案。
(二)資格復(fù)審
參加面試考生請(qǐng)于2015年3月9日(9:00-14:00)攜帶相關(guān)材料到海委機(jī)關(guān)進(jìn)行資格復(fù)審。
資格復(fù)審地點(diǎn):海委機(jī)關(guān)辦公樓416房間。
考生須提交下列材料:(1)本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、英語(yǔ)四六級(jí)證書或成績(jī)單、已獲得的大專以上學(xué)歷(學(xué)位)證書、已獲得的獎(jiǎng)勵(lì)證書原件;(2)所在學(xué)校蓋章的報(bào)名推薦表(可從國(guó)考局網(wǎng)站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片,如因?qū)W校放假原因無(wú)法蓋章可用就業(yè)推薦表代替;(3)近期一寸免冠彩色照片4張(背面寫上姓名)。
考生應(yīng)對(duì)報(bào)考信息的真實(shí)性負(fù)責(zé),一旦發(fā)現(xiàn)主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將按有關(guān)規(guī)定取消錄用資格,并報(bào)中央公考主管部門備案。
四、體檢和考察
按綜合成績(jī)從高到低確定一名考生為考察、體檢對(duì)象(綜合成績(jī)=公共科目筆試總成績(jī)/2×50%+面試成績(jī)×50%)。參加同一職位面試人數(shù)少于錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進(jìn)入考察和體檢。體檢時(shí)間為3月12日上午,由我委統(tǒng)一組織前往體檢醫(yī)院。
體檢時(shí)請(qǐng)攜帶本人身份證,服從工作人員指揮,遵守體檢醫(yī)院相關(guān)規(guī)定。報(bào)考者在體檢過(guò)程中,有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,有請(qǐng)人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,取消錄用資格。未按時(shí)參加體檢人員視為自動(dòng)放棄錄用資格。
請(qǐng)參加面試考生近期務(wù)必保持手機(jī)和電話暢通,如報(bào)名時(shí)提供的通訊方式有誤或有變化,請(qǐng)及時(shí)告知。
通訊地址:天津市河?xùn)|區(qū)中山門龍?zhí)堵?5號(hào)水利部海河水利委員會(huì)人事處,郵編:300170
乘車路線:17、30、642、643、656、668、673、805、806、840、856、857、860、872、905、912路公交車到二宮站下或30、47、48、92、623、678、685、912路公交車到中山門二號(hào)路站下。
聯(lián)系電話:022-24102407、24102405
24102402(傳真)
聯(lián)系人:楊利斌、詹良民
特此公告。
附件:面試人員名單
面試人員名單 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位名稱 | 職位代碼 | 最低面 試分?jǐn)?shù) |
224211760813 | 王雪梅 | 辦公室綜合政務(wù)管理 | 1001001001 | 122.800 |
224212321604 | 崔國(guó)謹(jǐn) | 辦公室綜合政務(wù)管理 | 1001001001 | 122.800 |
224232160403 | 呂馨怡 | 辦公室綜合政務(wù)管理 | 1001001001 | 122.800 |
224231090826 | 曹鵬飛 | 防汛抗旱辦公室技術(shù)管理 | 1001001002 | 118.400 |
224232070225 | 李旭航 | 防汛抗旱辦公室技術(shù)管理 | 1001001002 | 118.400 |
224232137013 | 齊世鵬 | 防汛抗旱辦公室技術(shù)管理 | 1001001002 | 118.400 |
224211790419 | 盛立穩(wěn) | 監(jiān)察處綜合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224231090830 | 張 寒 | 監(jiān)察處綜合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224239400118 | 劉曉梅 | 監(jiān)察處綜合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224211511612 | 馬倚悅 | 離退休職工管理處離退休職工服務(wù)管理 | 1001001004 | 138.200 |
224212200320 | 呂麗霏 | 離退休職工管理處離退休職工服務(wù)管理 | 1001001004 | 138.200 |
224239180425 | 楚 璐 | 離退休職工管理處離退休職工服務(wù)管理 | 1001001004 | 138.200 |
224212321503 | 朱夢(mèng)瑤 | 局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 1001003001 | 120.500 |
224212352311 | 劉珈羽 | 局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 1001003001 | 120.500 |
224214161701 | 楊雪冰 | 局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 1001003001 | 120.500 |
224232054421 | 張 媛 | 局機(jī)關(guān)工程管理處工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232056316 | 王晴晴 | 局機(jī)關(guān)工程管理處工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232172326 | 王 慧 | 局機(jī)關(guān)工程管理處工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232054929 | 夏宇航 | 衛(wèi)河河務(wù)局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224236030203 | 李 丹 | 衛(wèi)河河務(wù)局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224241232821 | 魏蘭芳 | 衛(wèi)河河務(wù)局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224223033918 | 李佩瑤 | 衛(wèi)河河務(wù)局水資源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224237121916 | 逄蕾蕾 | 衛(wèi)河河務(wù)局水資源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224241146218 | 冉祎莉 | 衛(wèi)河河務(wù)局水資源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224213140521 | 史彥楠 | 聊城河務(wù)局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224237664229 | 王琳琳 | 聊城河務(wù)局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224237683916 | 馬俊峰 | 聊城河務(wù)局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224213091114 | 杜曉娜 | 邢臺(tái)衡水河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1101002006 | 112.000 |
224213175017 | 周 沅 | 邢臺(tái)衡水河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1101002006 | 112.000 |
224246043718 | 張婉清 | 邢臺(tái)衡水河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1101002006 | 112.000 |
224211794326 | 齊艷冰 | 故城河務(wù)局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224215441819 | 陳瑞坤 | 故城河務(wù)局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224265521319 | 段樹(shù)民 | 故城河務(wù)局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224213093021 | 張 雨 | 吳橋河務(wù)局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224214340223 | 張 鵬 | 吳橋河務(wù)局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224221190221 | 王繼虹 | 吳橋河務(wù)局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224223033919 | 魯慧敏 | 岳城水庫(kù)管理局機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224237511527 | 段元?jiǎng)P | 岳城水庫(kù)管理局機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224261102316 | 李 侃 | 岳城水庫(kù)管理局機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224213173523 | 王亞歡 | 岳城水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002010 | 105.900 |
224213182809 | 侯龍彪 | 岳城水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002010 | 105.900 |
224237460520 | 朱秀美 | 岳城水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002010 | 105.900 |
224211795430 | 林文英 | 四女寺樞紐管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002011 | 111.500 |
224236072127 | 蔣玉涵 | 四女寺樞紐管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002011 | 111.500 |
224242133725 | 劉 卓 | 四女寺樞紐管理局財(cái)務(wù)管理 | 1101002011 | 111.500 |
224213121404 | 荊永平 | 水閘管理局水資源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224232052309 | 楊 瑤 | 水閘管理局水資源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224237664205 | 耿書迪 | 水閘管理局水資源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224237111416 | 張?jiān)?nbsp; | 羅寨閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224237172323 | 王銘新 | 羅寨閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224237691419 | 牛騰騰 | 羅寨閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224213142403 | 劉洪昊 | 慶云閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224221290128 | 紀(jì)情情 | 慶云閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224239130612 | 張 杰 | 慶云閘管理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224211793023 | 張江梅 | 無(wú)棣河務(wù)局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224237242012 | 代 鵬 | 無(wú)棣河務(wù)局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224237302319 | 楊瑞霞 | 無(wú)棣河務(wù)局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224211762020 | 劉 園 | 屈家店樞紐管理處工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224213182201 | 袁靜峰 | 屈家店樞紐管理處工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224252110928 | 葉 智 | 屈家店樞紐管理處工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224212382310 | 時(shí)藝楨 | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224213163302 | 吳苗苗 | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224241146308 | 葉崢崢 | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224212291211 | 柳萌萌 | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003005 | 122.700 |
224212381309 | 杜嚴(yán)嚴(yán) | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003005 | 122.700 |
224253614306 | 李 鑫 | 獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003005 | 122.700 |
224211690503 | 辛夢(mèng)玉 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224223034004 | 王 玉 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224270062303 | 孫學(xué)晶 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224212320703 | 井 超 | 獨(dú)流減河防潮閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003007 | 108.800 |
224239130416 | 田一棋 | 獨(dú)流減河防潮閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003007 | 108.800 |
224241146313 | 榮俊慧 | 獨(dú)流減河防潮閘管理處財(cái)務(wù)管理 | 1101003007 | 108.800 |
224213040424 | 李 靜 | 河道管理一處工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224213121428 | 王 健 | 河道管理一處工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224213176304 | 李元?jiǎng)?nbsp; | 河道管理一處工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224214343319 | 張凱華 | 河道管理一處工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
224222113705 | 毛亞茹 | 河道管理一處工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
224233097311 | 張 悅 | 河道管理一處工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
志公官網(wǎng):http://www.xiangyiwanglu.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn