序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 報(bào)考職位代碼 | 遞補(bǔ)面試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 104131032014 | 白云飛 | 0401001001 | 131.80 |
2 | 104131040218 | 劉科榮 | 0401012002 | 130.50 |
3 | 104133310204 | 張婷婷 | 0401012002 | 130.50 |
4 | 104137620120 | 張汶慶 | 0401021001 | 132.30 |
5 | 104111211612 | 朱海波 | 0401014001 | 133.00 |
6 | 104170090516 | 任會(huì) | 0401017001 | 128.10 |
7 | 104111676913 | 張弛 | 0401024001 | 126.00 |
8 | 104137523523 | 彭雅麗 | 0401008001 | 131.70 |
9 | 104137020523 | 鐘華 | 0401006001 | 129.80 |
10 | 104143183210 | 李鑫 | 0401006001 | 129.80 |
11 | 104113027028 | 蓋東海 | 0401015002 | 125.90 |
12 | 104154010909 | 楊飚 | 0401018001 | 128.40 |
13 | 104111902710 | 孫金奎 | 0401023001 | 133.30 |
14 | 104170022329 | 劉為柏 | 0401011001 | 132.90 |
聯(lián)系電話:010-68505900
國家發(fā)展改革委人事司
2015年3月3日
2015年3月3日