廣西玉柴機器集團有限公司位列中國企業(yè)500強,中國機械工業(yè)百強企業(yè)第14位,中國500最具價值品牌第103位,品牌價值達345.96億元。獲得"自治區(qū)主席質(zhì)量獎""中國質(zhì)量獎提名獎"等榮譽,是全國企業(yè)文化建設(shè)示范基地,連續(xù)9年發(fā)布企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告。
一、招聘崗位
職位名 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
施工員 | 1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-11-08 |
企業(yè)管理部總經(jīng)理 | 1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務(wù)部副經(jīng)理 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務(wù)部科長 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-10-31 |
審監(jiān)部 | ||||||
審計管理 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
人力資源部 | ||||||
招聘主管 | 1人 | 本科 | 1年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴專用汽車有限公司 | ||||||
文化管理員(含實習(xí)生)畢 | 2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018-10-12 |
玉柴新能源汽車 | ||||||
輕量化設(shè)計工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車架系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車附件設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
懸架系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
網(wǎng)絡(luò)通信工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
娛樂顯示系統(tǒng)及其它系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
PACK車間技術(shù)員 | 1人 | 大專 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
空調(diào)系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車電池及其它管理系統(tǒng)設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
三電車間技術(shù)員 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車試驗工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車電子電氣工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車車身設(shè)計師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
法規(guī)認證工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
線束原理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車電芯模組性能設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車布置工程師 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
服務(wù)器管理工程師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車外飾設(shè)計 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車內(nèi)飾設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
冷卻、懸置系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車載終端工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
制動系統(tǒng)工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車整車電機管理系統(tǒng)設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-11-07 | |
汽車電機產(chǎn)品及性能管理設(shè)計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
試制車間技術(shù)員 | 1人 | 大專 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴重工有限公司 | ||||||
總賬會計 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-11-07 |
工藝技術(shù)員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-11-07 |
法律顧問 | 1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-10-26 |
質(zhì)量技術(shù)員 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-11-07 |
質(zhì)量控制員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區(qū) | 2018-11-07 |
二、聯(lián)系方式
電 話 | |
---|---|
聯(lián)系人 | |
電子郵件 | |
網(wǎng) 址 | |
聯(lián)系地址 | 玉林市玉柴新城玉柴大道西側(cè) |