柳州市報(bào)考人數(shù)較多的崗位(公布日期:2019年4月17日13:00)
所屬省市 | 所屬地市 | 招聘部門(mén) | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 工勤技能崗 | 45020280 | 2 | 272 | 191 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品、藥品檢驗(yàn)員 | 45020177 | 5 | 202 | 198 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)白沙鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗 | 45020345 | 1 | 197 | 184 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 綜合管理崗位二 | 45020313 | 1 | 195 | 176 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位三 | 45020376 | 1 | 156 | 144 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗 | 45020357 | 1 | 133 | 124 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞動(dòng)監(jiān)察工作人員 | 45020450 | 1 | 117 | 109 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 45020021 | 2 | 115 | 111 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市總工會(huì)職工服務(wù)中心 | 管理崗位 | 45020273 | 1 | 107 | 87 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市總工會(huì)職工服務(wù)中心 | 專技崗二 | 45020275 | 3 | 107 | 94 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市績(jī)效評(píng)估中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020284 | 2 | 104 | 87 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 管理崗 | 45020285 | 1 | 104 | 92 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45020381 | 1 | 95 | 62 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市總工會(huì)職工服務(wù)中心 | 專技崗一 | 45020274 | 1 | 94 | 79 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 45020286 | 1 | 90 | 87 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位二 | 45020375 | 1 | 85 | 80 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗四 | 45020279 | 2 | 83 | 44 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 計(jì)生服務(wù)崗 | 45020460 | 1 | 82 | 74 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)文化館 | 管理崗位 | 45020392 | 1 | 80 | 72 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 45020379 | 1 | 79 | 54 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員一 | 45020568 | 1 | 79 | 79 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)雒容鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗 | 45020292 | 1 | 76 | 75 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理崗位 | 45020453 | 1 | 75 | 75 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)白沙鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專技崗 | 45020343 | 2 | 72 | 70 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 綜合管理崗位一 | 45020312 | 1 | 71 | 68 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 管理崗位一 | 45020451 | 1 | 70 | 68 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 管理人員 | 45020524 | 1 | 69 | 62 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 辦案秘書(shū) | 45020190 | 1 | 65 | 64 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員一 | 45020565 | 1 | 64 | 64 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣浮石鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 45020575 | 1 | 64 | 61 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020433 | 2 | 63 | 52 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 工作人員 | 45020449 | 1 | 61 | 60 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員二 | 45020567 | 1 | 61 | 60 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市第六中學(xué) | 政教干事 | 45020082 | 1 | 60 | 55 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市圖書(shū)館 | 專技崗位九 | 45020253 | 1 | 59 | 59 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市第二十四中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020335 | 1 | 59 | 59 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 基建工程管理員 | 45020007 | 1 | 58 | 49 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 綜合管理崗 | 45020022 | 1 | 58 | 58 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 45020023 | 1 | 57 | 57 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市博物館 | 專技崗位 | 45020240 | 2 | 56 | 51 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗 | 45020351 | 1 | 56 | 56 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣大將鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 45020569 | 2 | 56 | 55 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)麒麟街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 | 管理崗 | 45020358 | 1 | 55 | 20 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息員二 | 45020457 | 1 | 55 | 51 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45020459 | 1 | 54 | 53 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 45020107 | 7 | 52 | 46 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)(陽(yáng)和工業(yè)新區(qū))行政審批服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020301 | 1 | 52 | 52 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市圖書(shū)館 | 專技崗位七 | 45020251 | 2 | 49 | 46 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理中心 | 管理崗五 | 45020271 | 1 | 49 | 47 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗三 | 45020278 | 2 | 49 | 18 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳邕路第三小學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45020463 | 1 | 49 | 49 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 45020475 | 3 | 49 | 48 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站 | 專技人員 | 45020545 | 1 | 49 | 45 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣和睦鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 45020664 | 1 | 49 | 41 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 45020691 | 3 | 49 | 49 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)白沙鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 崗位二 | 45020347 | 1 | 48 | 42 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 45020405 | 1 | 48 | 39 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣大良鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 45020570 | 2 | 48 | 44 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位一 | 45020374 | 1 | 47 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市鋼一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020090 | 1 | 46 | 42 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市圖書(shū)館 | 專技崗位一 | 45020245 | 1 | 46 | 45 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理中心 | 管理崗二 | 45020268 | 1 | 46 | 41 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)白露街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理人員二 | 45020396 | 1 | 46 | 43 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市公證處 | 行政管理 | 45020187 | 1 | 45 | 32 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣泗頂鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專技人員二 | 45020583 | 1 | 45 | 44 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)雒容鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 45020293 | 1 | 44 | 42 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)(陽(yáng)和工業(yè)新區(qū))行政審批服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 | 45020303 | 1 | 44 | 44 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45020464 | 1 | 44 | 43 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市國(guó)有資本投資促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020170 | 1 | 43 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市信訪信息中心 | 管理崗 | 45020258 | 1 | 43 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理中心 | 管理崗四 | 45020270 | 1 | 43 | 43 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位二 | 45020363 | 1 | 43 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣泗頂鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | 45020584 | 2 | 43 | 43 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州高級(jí)中學(xué) | 圖書(shū)管理員 | 45020072 | 2 | 42 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市航鷹中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020370 | 1 | 42 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 45020617 | 2 | 42 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員1 | 45020629 | 2 | 42 | 41 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位三 | 45020030 | 3 | 41 | 39 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)所 | 科員 | 45020171 | 1 | 41 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市工人文化宮 | 管理崗位 | 45020272 | 1 | 41 | 41 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 45020410 | 1 | 41 | 35 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 45020523 | 1 | 41 | 39 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 管理崗位 | 45020260 | 1 | 40 | 39 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市景行小學(xué) | 圖書(shū)管理員 | 45020327 | 1 | 40 | 37 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)園林綠化所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020423 | 1 | 40 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 資產(chǎn)管理員 | 45020074 | 1 | 39 | 21 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 崗位二 | 45020349 | 1 | 39 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市智美小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020394 | 1 | 39 | 37 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 45020020 | 2 | 38 | 35 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員一 | 45020068 | 5 | 38 | 37 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市圖書(shū)館 | 專技崗位二 | 45020246 | 4 | 38 | 38 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)(陽(yáng)和工業(yè)新區(qū))行政審批服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 45020300 | 1 | 38 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 45020382 | 1 | 38 | 35 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)壯語(yǔ)文學(xué)校附屬小學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45020462 | 1 | 38 | 37 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣太平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020527 | 1 | 38 | 36 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 45020529 | 1 | 38 | 35 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)防控站 | 檢測(cè)員 | 45020684 | 1 | 38 | 38 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 45020277 | 2 | 37 | 9 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗一 | 45020438 | 1 | 37 | 32 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020519 | 2 | 37 | 34 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 45020025 | 1 | 36 | 36 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì) | 45020202 | 1 | 36 | 34 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督二 | 45020322 | 1 | 36 | 36 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市文韜小學(xué) | 會(huì)計(jì)一 | 45020332 | 1 | 36 | 26 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 45020533 | 1 | 36 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州鐵一中學(xué) | 圖書(shū)管理員一 | 45020104 | 2 | 35 | 22 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市信訪信息中心 | 技術(shù)崗 | 45020259 | 1 | 35 | 27 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣洞頭鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 45020641 | 2 | 35 | 10 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗二 | 45020439 | 1 | 34 | 28 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣太平鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020525 | 1 | 34 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣浮石鎮(zhèn)生育服務(wù)站 | 管理人員 | 45020576 | 1 | 34 | 34 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣第一小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45020640 | 1 | 34 | 32 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市廣播電視臺(tái) | 文字記者崗位 | 45020013 | 5 | 33 | 32 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 45020019 | 1 | 33 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市國(guó)有資本投資促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 45020169 | 1 | 33 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)鵝山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 45020373 | 1 | 33 | 31 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020378 | 1 | 33 | 31 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020397 | 1 | 33 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗三 | 45020440 | 1 | 33 | 33 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 45020311 | 1 | 32 | 16 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣地方公路管理所 | 財(cái)會(huì)員 | 45020639 | 1 | 32 | 31 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣四榮鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 專技崗位一 | 45020692 | 1 | 32 | 17 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 系統(tǒng)管理員 | 45020009 | 1 | 31 | 27 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市第一中學(xué) | 校醫(yī) | 45020088 | 1 | 31 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州鐵一中學(xué) | 圖書(shū)管理員二 | 45020105 | 1 | 31 | 21 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市食品藥品檢驗(yàn)所 | 行政管理崗 | 45020176 | 1 | 31 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 45020276 | 2 | 31 | 18 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020385 | 1 | 31 | 17 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳城縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45020526 | 1 | 31 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣浮石鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 監(jiān)察員 | 45020574 | 1 | 31 | 31 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣永樂(lè)鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 專技崗位二 | 45020719 | 1 | 31 | 31 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市團(tuán)校 | 會(huì)計(jì) | 45020001 | 1 | 30 | 16 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 45020011 | 1 | 30 | 21 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市公證處 | 公證員一 | 45020184 | 5 | 30 | 25 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 會(huì)計(jì) | 45020191 | 1 | 30 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市軍事博物園 | 專業(yè)技術(shù)三 | 45020243 | 1 | 30 | 27 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)榮軍街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位二 | 45020360 | 1 | 30 | 28 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳南區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 45020384 | 1 | 30 | 26 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳江區(qū)績(jī)效考評(píng)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 45020431 | 1 | 30 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融安縣大坡鄉(xiāng)水利站 | 水利站工作人員 | 45020571 | 1 | 30 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 技術(shù)人員一 | 45020665 | 2 | 30 | 30 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 45020704 | 3 | 30 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位四 | 45020031 | 4 | 29 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室 | 辦公室文員 | 45020153 | 1 | 29 | 29 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)員一 | 45020172 | 1 | 29 | 27 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)榮軍街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位三 | 45020361 | 1 | 29 | 27 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員四 | 45020427 | 1 | 29 | 26 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣土地交易儲(chǔ)備中心 | 技術(shù)員一 | 45020697 | 1 | 29 | 26 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技員 | 45020707 | 3 | 29 | 28 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 45020018 | 1 | 28 | 24 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西區(qū)柳州市 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教務(wù)干事 | 45020075 | 1 | 28 | 28 |
