所屬地市 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
廣西區(qū)河池市 | 河池日報社 | 記者編輯 | 7252700001 | 2 | 4 | 3 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 7252700004 | 1 | 6 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市宜州新區(qū)管理委員會公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 7252700006 | 1 | 5 | 0 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市慶遠林場 | 分場技術(shù)員 | 7252700008 | 2 | 1 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市慶遠林場 | 工作人員 | 7252700009 | 1 | 5 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市城市設(shè)計建設(shè)中心 | 技術(shù)員 | 7252700011 | 1 | 8 | 2 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 課題協(xié)作人 | 7252700017 | 3 | 14 | 4 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 果蔬課題協(xié)作人 | 7252700018 | 2 | 3 | 2 |
廣西區(qū)河池市 | 中共河池市委黨校 | 維修電工 | 7252700022 | 1 | 7 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市節(jié)能監(jiān)察中心 | 工作人員 | 7252700023 | 1 | 8 | 2 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市科技情報和創(chuàng)新服務(wù)所 | 技術(shù)員(三) | 7252700027 | 1 | 3 | 0 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市科技情報和創(chuàng)新服務(wù)所 | 工作人員 | 7252700028 | 1 | 1 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市計量測試研究所 | 計量檢定員 | 7252700031 | 1 | 6 | 2 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市公安局宜州分局教育訓(xùn)練服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 7252700040 | 1 | 6 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市復(fù)退軍人醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 7252700051 | 2 | 2 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 7252700055 | 1 | 2 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7252700057 | 1 | 2 | 2 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 7252700058 | 1 | 1 | 0 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員 | 7252700062 | 1 | 3 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 工作人員 | 7252700063 | 1 | 5 | 0 |
廣西區(qū)河池市 | 河池市中心血站 | 體檢醫(yī)師 | 7252700064 | 2 | 2 | 1 |
廣西區(qū)河池市 | 河池高級中學(xué) | 校醫(yī)(一) | 7252700071 | 1 | 2 | 0 |
(表格為部分職位,詳情查看附件)