2015年南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備 注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計 | 排名 | |||||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院國際學(xué)院實訓(xùn)管理員1 | 1 | 0340001001 | 宋名威 | 15101180504 | 71.4 | 70.4 | 3 | 144.8 | 1 | 0771-2029342 | |
王先智 | 15101182229 | 76.3 | 59 | 0 | 135.3 | 2 | |||||||
尚書山 | 15101122506 | 67.5 | 67 | 0 | 134.5 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程學(xué)院實訓(xùn)室管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0340001002 | 潘照昆 | 15101208712 | 66.1 | 62.8 | 3 | 131.9 | 1 | ||||
磨朝光 | 15101205603 | 68.2 | 61.6 | 0 | 129.8 | 2 | |||||||
鄭葉婷 | 15101210422 | 59.3 | 69.6 | 0 | 128.9 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院實訓(xùn)室管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0340001003 | 覃家準(zhǔn) | 15101211326 | 68.2 | 72.2 | 3 | 143.4 | 1 | ||||
劉夢倫 | 15101208315 | 62.3 | 72 | 3 | 137.3 | 2 | |||||||
劉曉 | 15101206925 | 68.3 | 67 | 0 | 135.3 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院國際學(xué)院實訓(xùn)管理員2(后勤控制數(shù)) | 1 | 0340001004 | 廖楊 | 15101207819 | 62.4 | 58.8 | 3 | 124.2 | 1 | ||||
何華深 | 15101208620 | 58.7 | 62.2 | 3 | 123.9 | 2 | |||||||
李振誠 | 15101211718 | 57.9 | 55.4 | 0 | 113.3 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院文印員 | 1 | 0340001005 | 陸姿燕 | 15101208820 | 66.8 | 69.6 | 3 | 139.4 | 2 | 第1名棄權(quán) | |||
梁愈耀 | 15101207318 | 65 | 70 | 3 | 138 | 3 | |||||||
閉龍霄 | 15101206927 | 58.8 | 73.8 | 3 | 135.6 | 4 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤保衛(wèi)干事 | 1 | 0340001006 | 韋燦陽 | 15101205330 | 71.4 | 66.8 | 3 | 141.2 | 1 | 共4名報考人員,第2、3名棄權(quán),第4名缺考 | |||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計1(后勤控制數(shù)) | 1 | 340001008 | 何鳳 | 15101206521 | 63.4 | 69.6 | 0 | 133 | 3 | 第1、4名棄權(quán);第2名資格審查不通過 | |||
盧曉航 | 15101208401 | 66.3 | 61.6 | 3 | 130.9 | 5 | |||||||
覃玉蘭 | 15101210319 | 54.1 | 59.8 | 3 | 116.9 | 6 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計2(后勤控制數(shù)) | 1 | 340001009 | 陳思瑩 | 15101210201 | 80.4 | 62.4 | 0 | 142.8 | 1 | ||||
王宇飛 | 15101205602 | 64.3 | 73.2 | 0 | 137.5 | 2 | |||||||
陳俞燕 | 15101209030 | 66.3 | 66.4 | 0 | 132.7 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計3(后勤控制數(shù)) | 1 | 340001010 | 韋雪勤 | 15101206308 | 82 | 72 | 3 | 157 | 1 | ||||
李新勇 | 15101208330 | 73.7 | 67.4 | 3 | 144.1 | 2 | |||||||
黃海立 | 15101208111 | 61.2 | 73.6 | 3 | 137.8 | 3 | |||||||
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 340001011 | 黃韻 | 15101211109 | 74.4 | 64.2 | 0 | 138.6 | 1 | ||||
李玲 | 15101205312 | 67.4 | 67.8 | 3 | 138.2 | 2 | |||||||
滕增強 | 15101210908 | 66.9 | 62.8 | 3 | 132.7 | 3 |
【相關(guān)推薦】
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時間】公告匯總
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xiangyiwanglu.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn