2015年南寧市良慶區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0400003001 | 蘇利華 | 15101123209 | 75.1 | 73 | 3 | 151.1 | 1 | 第3名放棄,第4、5名已參加二次報(bào)名 | 0771-4508877 |
林晗 | 15101120116 | 72.4 | 68 | 3 | 143.4 | 2 | |||||||
陸瑩 | 15101172128 | 65 | 62.4 | 3 | 130.4 | 6 | |||||||
南寧市良慶區(qū)大王灘灌區(qū)管理所 | 渠道管護(hù)工 | 2 | 0400005001 | 陸飛任 | 15101161521 | 78.2 | 64.6 | 3 | 145.8 | 1 | |||
黃飛 | 15101123322 | 72.8 | 64.4 | 0 | 137.2 | 2 | |||||||
李志沖 | 15101110303 | 65.1 | 67.6 | 3 | 135.7 | 3 | |||||||
韋蘅洺 | 15101091028 | 65.1 | 65 | 3 | 133.1 | 4 | |||||||
鄧靜 | 15101160625 | 65.6 | 63.8 | 0 | 129.4 | 5 | |||||||
覃光喜 | 15101171306 | 62.1 | 66.2 | 0 | 128.3 | 6 | |||||||
南寧市良慶區(qū)公共投資審計(jì)中心 | 審計(jì)員一 | 1 | 0400006001 | 周澤縣 | 15101123319 | 70.4 | 71.8 | 0 | 142.2 | 1 | |||
張祖智 | 15101152829 | 58.8 | 66.6 | 3 | 128.4 | 2 | |||||||
覃苡恢 | 15101172716 | 65.6 | 58.6 | 3 | 127.2 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 | 宣傳員 | 1 | 0400007001 | 羅伊苓 | 15101171030 | 76.3 | 62.2 | 3 | 141.5 | 1 | |||
韋鳳梅 | 15101172628 | 72 | 64.6 | 3 | 139.6 | 2 | |||||||
韋碧云 | 15101131129 | 66.3 | 69.8 | 3 | 139.1 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 文秘 | 1 | 0400008001 | 黎釗志 | 15101050105 | 78.1 | 67 | 0 | 145.1 | 1 | |||
黎炫利 | 15101041511 | 70.9 | 69.6 | 3 | 143.5 | 2 | |||||||
霍治成 | 15101050120 | 68.6 | 73.8 | 0 | 142.4 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生一 | 2 | 0400009001 | 周嵐 | 15101201312 | 61.3 | 65.2 | 0 | 126.5 | 1 | |||
麻小京 | 15101182507 | 57.8 | 59.8 | 3 | 120.6 | 2 | |||||||
韋琳 | 15101204127 | 53.6 | 61.6 | 3 | 118.2 | 3 | |||||||
閉小玉 | 15101121003 | 59.7 | 54.8 | 3 | 117.5 | 4 | |||||||
梁娜娜 | 15101201719 | 56.7 | 57.6 | 3 | 117.3 | 5 | |||||||
馬珍珍 | 15101111505 | 64.2 | 52.2 | 0 | 116.4 | 6 | |||||||
公共衛(wèi)生醫(yī)生二 | 1 | 0400009002 | 李志賢 | 15101200110 | 63.1 | 61.6 | 0 | 124.7 | 1 | ||||
黎福珍 | 15101130614 | 69.3 | 55.4 | 0 | 124.7 | 1 | |||||||
韋芬 | 15101152221 | 69 | 51.2 | 0 | 120.2 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 1 | 0400010001 | 蘇瓊 | 15101010912 | 73.5 | 73.2 | 3 | 149.7 | 1 | |||
盧秋燕 | 15101040218 | 69.4 | 74.2 | 0 | 143.6 | 2 | |||||||
李秋萍 | 15101041604 | 67.1 | 66.4 | 3 | 136.5 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫員 | 1 | 0400012001 | 李城機(jī) | 15101201826 | 43.2 | 47.4 | 3 | 93.6 | 1 | |||
南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 1 | 0400013001 | 蔣露娟 | 15101182517 | 72.2 | 58.8 | 0 | 131 | 1 | |||
韋君強(qiáng) | 15101172001 | 60.3 | 66.2 | 3 | 129.5 | 2 | |||||||
覃孟皓 | 15101191316 | 68.5 | 57.6 | 3 | 129.1 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 綜合管理員 | 1 | 0400014001 | 玉蘭鳳 | 15101021504 | 67.9 | 69.8 | 3 | 140.7 | 1 | 第2名放棄,第4名已參加二次報(bào)名 | ||
彭穎 | 15101021716 | 69.7 | 69 | 0 | 138.7 | 3 | |||||||
毛立養(yǎng) | 15101020317 | 66.8 | 65.6 | 0 | 132.4 | 5 | |||||||
南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 農(nóng)民技能培訓(xùn)管理員 | 1 | 0400015001 | 陸蘭梅 | 15101060910 | 58.8 | 63.2 | 3 | 125 | 1 | |||
南寧市良慶區(qū)園林管理所 | 技術(shù)員 | 2 | 0400016001 | 陳勁歡 | 15101141017 | 70.3 | 73.8 | 0 | 144.1 | 1 | |||
李瓊瑩 | 15101200320 | 76.4 | 60.6 | 0 | 137 | 2 | |||||||
陳鳳云 | 15101082721 | 64.6 | 60.2 | 3 | 127.8 | 3 | |||||||
韋覃珊 | 15101100714 | 56.7 | 66.8 | 3 | 126.5 | 4 | |||||||
古素漪 | 15101071111 | 62.3 | 61.4 | 0 | 123.7 | 5 | |||||||
阮艷 | 15101202930 | 58.1 | 62.2 | 3 | 123.3 | 6 | |||||||
南寧市良慶區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 良慶鎮(zhèn)審核員 | 1 | 0400018001 | 蒙艷妮 | 15101142202 | 59.8 | 67 | 3 | 129.8 | 1 | |||
黃金萍 | 15101071712 | 58.9 | 63 | 3 | 124.9 | 2 | |||||||
覃劍鳳 | 15101161715 | 60.1 | 60.2 | 3 | 123.3 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 那馬鎮(zhèn)審核員 | 1 | 0400018002 | 潘霖霜 | 15101170404 | 46.7 | 42.8 | 3 | 92.5 | 2 | 第1名放棄 | ||
南寧市良慶區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 2 | 0400019001 | 馮金賢 | 15101203906 | 80 | 69.4 | 0 | 149.4 | 1 | 一名并列第4放棄 | ||
陳瑜 | 15101202728 | 76.1 | 60.4 | 3 | 139.5 | 2 | |||||||
何艷玲 | 15101091927 | 69.5 | 62.8 | 3 | 135.3 | 3 | |||||||
黃智民 | 15101190822 | 61.3 | 64.6 | 3 | 128.9 | 4 | |||||||
劉聞欣 | 15101172421 | 63.3 | 62 | 3 | 128.3 | 6 | |||||||
翁開蘭 | 15101151021 | 56.5 | 68.8 | 3 | 128.3 | 6 | |||||||
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 1 | 0400021001 | 李宣萱 | 15101021614 | 63.5 | 57.4 | 3 | 123.9 | 1 | |||
韋柳妮 | 15101022517 | 62.5 | 58 | 3 | 123.5 | 2 | |||||||
李宗娟 | 15101060111 | 57 | 62.4 | 3 | 122.4 | 3 | |||||||
羅媚芳 | 15101021115 | 67 | 52.4 | 3 | 122.4 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 技術(shù)員 | 2 | 0400022001 | 劉姝彤 | 15101201127 | 66.8 | 68.6 | 3 | 138.4 | 1 | |||
何艷君 | 15101204708 | 62.5 | 70.2 | 3 | 135.7 | 2 | |||||||
嚴(yán)俊 | 15101082709 | 61.4 | 66.8 | 0 | 128.2 | 3 | |||||||
覃雪 | 15101204530 | 65.8 | 59.2 | 3 | 128 | 4 | |||||||
陸冬妮 | 15101181919 | 67.1 | 57.4 | 3 | 127.5 | 5 | |||||||
唐水燕 | 15101204002 | 64.5 | 61.4 | 0 | 125.9 | 6 | |||||||
南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0400024001 | 奚桂蘇 | 15101141105 | 63.1 | 68.4 | 3 | 134.5 | 1 | 第2名放棄 | ||
周依妮 | 15101071513 | 53.5 | 59.2 | 3 | 115.7 | 3 | |||||||
覃肖艷 | 15101131114 | 59.2 | 49.4 | 3 | 111.6 | 4 | |||||||
南寧市良慶區(qū)大沙田街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 1 | 0400026002 | 吳鵬偉 | 15101101611 | 77.3 | 69.4 | 0 | 146.7 | 1 | 第2名放棄 | ||
唐宇 | 15101162015 | 70.5 | 64.6 | 0 | 135.1 | 3 | |||||||
何思雋 | 15101201301 | 70.8 | 63.4 | 0 | 134.2 | 4 | |||||||
南寧市良慶區(qū)大沙田街道辦事處建設(shè)和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易站 | 技術(shù)員 | 1 | 0400028001 | 郭潔瑩 | 15101170924 | 66.5 | 68.8 | 3 | 138.3 | 1 | |||
陸寧艷 | 15101151203 | 62.2 | 59.2 | 3 | 124.4 | 2 | |||||||
鐘晶 | 15101070409 | 54.6 | 63.8 | 0 | 118.4 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文員 | 1 | 0400029001 | 黃桂妮 | 15101031108 | 75.1 | 62.4 | 3 | 140.5 | 1 | |||
鄧衛(wèi)桃 | 15101040613 | 58 | 64.8 | 3 | 125.8 | 2 | |||||||
南寧市陽(yáng)光新城學(xué)校 | 圖書管理員 | 1 | 0400030001 | 蔣思竹 | 15101182024 | 84.3 | 65.2 | 0 | 149.5 | 1 | |||
陳雨雯 | 15101180319 | 73.7 | 75.2 | 0 | 148.9 | 2 | |||||||
歐柳燕 | 15101132220 | 79 | 63.8 | 3 | 145.8 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 打字員 | 1 | 0400031001 | 李光健 | 15101213727 | 81.2 | 64.8 | 0 | 146 | 1 | |||
覃健福 | 15101212229 | 69.5 | 72.4 | 3 | 144.9 | 2 | |||||||
黃斌 | 15101216517 | 70.8 | 68 | 3 | 141.8 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 打字員一 | 1 | 0400032001 | 楊月芳 | 15101214006 | 66.2 | 68.4 | 3 | 137.6 | 1 | |||
豐培棟 | 15101212220 | 57.8 | 66.4 | 3 | 127.2 | 2 | |||||||
陸秋妍 | 15101216903 | 62.5 | 59.6 | 3 | 125.1 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 打字員二 | 1 | 0400032002 | 黃葉飛 | 15101217612 | 68 | 67 | 3 | 138 | 1 | |||
梁承恩 | 15101216623 | 71.8 | 61 | 3 | 135.8 | 2 | |||||||
任麗英 | 15101218029 | 70.7 | 61.4 | 3 | 135.1 | 3 | |||||||
南寧市良慶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 1 | 0400009003 | 蘇媛 | 15101218429 | 56.6 | 57.8 | 0 | 114.4 | 1 | |||
方芳 | 15101218602 | 58 | 52 | 3 | 113 | 2 | |||||||
李建群 | 15101218319 | 48.9 | 63.6 | 0 | 112.5 | 3 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xiangyiwanglu.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn