2015年江南區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 辦公室文秘 | 1 | 380001001 | 韋曉柳 | 15101204605 | 82.3 | 65.4 | 0 | 147.7 | 1 | 0771-4979289 | |
馬非 | 15101110930 | 69.7 | 74.8 | 0 | 144.5 | 2 | |||||||
鄭賽 | 15101131608 | 70.4 | 66.6 | 0 | 137 | 4 | 第三名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)房屋管理所 | 物業(yè)管理 | 1 | 0380003001 | 黃必敏 | 15101142222 | 60.9 | 66.4 | 3 | 130.3 | 1 | ||
韋蘅娉 | 15101182616 | 63.9 | 63.2 | 3 | 130.1 | 2 | |||||||
陸宇星 | 15101151828 | 63.2 | 60.8 | 3 | 127 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)福建園街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 社會(huì)保障指導(dǎo)員 | 1 | 0380004001 |
周劍 | 15101020505 | 70.4 | 65.6 | 0 | 136 | 2 | 第一名放棄 | |
黃新蘭 | 15101042204 | 68.5 | 64 | 3 | 135.5 | 3 | |||||||
周翀 | 15101031323 | 70.5 | 61.6 | 3 | 135.1 | 4 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)福建園街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 就業(yè)保障指導(dǎo)員 | 1 | 0380004002 | 劉永俊 | 0380004002 | 60.8 | 77.4 | 3 | 141.2 | 1 | 并列第一名不合格 | |
黃才倩 | 0380004002 | 70.9 | 64.4 | 3 | 138.3 | 3 | |||||||
黃曉春 | 0380004002 | 61.1 | 72.4 | 3 | 136.5 | 5 | 第四名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)富樂(lè)小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 380005001 | 楊錦華 | 15101100523 | 53.1 | 65.6 | 0 | 118.7 | 1 | ||
呂惠嫻 | 15101200316 | 39.6 | 53 | 3 | 95.6 | 3 | 第二名放棄 | ||||||
韋建程 | 15101141508 | 38.5 | 36.8 | 3 | 78.3 | 4 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)公共投資審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | 1 | 0380006001 | 鄧曉宇 | 15101151617 | 79.4 | 70.6 | 0 | 150 | 1 | ||
梁亭期 | 15101171612 | 80.1 | 68.6 | 0 | 148.7 | 2 | |||||||
黃姿妮 | 15101170915 | 76.4 | 68.6 | 3 | 148 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)公路管理所 | 公路橋梁工程師 | 2 | 0380007001 | 陳宣菲 | 15101071901 | 67.1 | 51.6 | 3 | 121.7 | 1 | ||
覃春柳 | 15101200902 | 56.1 | 58.6 | 3 | 117.7 | 2 | |||||||
滕選直 | 15101141807 | 45.5 | 64.6 | 3 | 113.1 | 3 | |||||||
馮運(yùn) | 15101151213 | 51.6 | 51 | 0 | 102.6 | 4 | 第五名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)固定資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 工程建設(shè)審核員(一) | 1 | 0380008001 | 梁根 | 15101204022 | 63.9 | 57 | 3 | 123.9 | 1 | ||
黃婷婷 | 15101122115 | 55.9 | 61 | 3 | 119.9 | 2 | |||||||
韋秀 | 15101131508 | 54.5 | 59.4 | 3 | 116.9 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)固定資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 工程建設(shè)審核員(二) | 1 | 0380008002 | 馬登贏 | 15101201424 | 76.3 | 71 | 3 | 150.3 | 1 | 0771-4979289 | |
覃珺 | 15101120501 | 76 | 62.2 | 3 | 141.2 | 2 | |||||||
吳俊 | 15101180515 | 61.9 | 64.2 | 0 | 126.1 | 5 | 第三、四名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 1 | 0380009001 | 周睿 | 15101161701 | 69.4 | 63 | 3 | 135.4 | 1 | ||
周毅 | 15101203714 | 53.1 | 54 | 3 | 110.1 | 2 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)管理 | 1 | 0380010001 | 蘇桂連 | 15101151204 | 76.9 | 59.2 | 0 | 136.1 | 1 | ||
雷相南 | 15101141610 | 61.4 | 65 | 3 | 129.4 | 3 | |||||||
劉柏余 | 15101170618 | 66 | 62 | 0 | 128 | 4 | 第二名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理 | 1 | 0380011001 | 陸安志 | 15101031118 | 65.6 | 72.6 | 3 | 141.2 | 1 | ||
廖鵬 | 15101041720 | 68.5 | 66 | 3 | 137.5 | 2 | |||||||
黃正綱 | 15101041308 | 73.9 | 59 | 3 | 135.9 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策法規(guī)崗 | 1 | 0380011002 | 蒙妍冰 | 15101031001 | 68.3 | 63.2 | 3 | 134.5 | 1 | ||
許燕川 | 15101030221 | 67.2 | 60.4 | 3 | 130.6 | 2 | |||||||
潘金鳳 | 15101060618 | 61.3 | 58.8 | 3 | 123.1 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 1 | 0380011003 | 胡小霞 | 15101181216 | 43.6 | 53.2 | 3 | 99.8 | 1 | ||
張婉瑤 | 15101152804 | 28 | 15 | 3 | 46 | 3 | 第二名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 就業(yè)管理 | 1 | 0380012001 | 歐陽(yáng)臣 | 15101203720 | 84.9 | 67.4 | 3 | 155.3 | 1 | ||
鐘愛(ài)東 | 15101204525 | 78.5 | 61.4 | 3 | 142.9 | 2 | |||||||
黃芳 | 15101172003 | 78.2 | 60.6 | 3 | 141.8 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 1 | 0380012002 | 陶海進(jìn) | 15101122406 | 73.9 | 62.8 | 3 | 139.7 | 1 | ||
潘淑媛 | 15101172930 | 74.2 | 62 | 0 | 136.2 | 2 | |||||||
周文英 | 15101100319 | 69.2 | 66 | 0 | 135.2 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理 | 1 | 0380012003 | 何玲芳 | 15101171701 | 71.3 | 69.8 | 0 | 141.1 | 1 | ||
黃光謹(jǐn) | 15101122826 | 70.9 | 66.4 | 3 | 140.3 | 2 | |||||||
莫錦新 | 15101110220 | 77.6 | 61.8 | 0 | 139.4 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理 | 1 | 0380012004 | 陶少婷 | 15101070923 | 69.1 | 74.8 | 3 | 146.9 | 2 | 第一名放棄 | |
盧清 | 15101140702 | 75.6 | 65 | 3 | 143.6 | 3 | 第四名已參加二次報(bào)名 | 0771-4979289 | |||||
莫姝婷 | 15101081424 | 67.6 | 67.4 | 3 | 138 | 7 | 第五、六名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 疫病防控技術(shù)員 | 1 | 0380013001 | 鄧濤 | 15101152405 | 68.1 | 53.4 | 3 | 124.5 | 1 | ||
黃春瑤 | 15101130224 | 63.3 | 57 | 3 | 123.3 | 2 | |||||||
唐作順 | 15101131215 | 66.8 | 55.8 | 0 | 122.6 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)水利站 | 水利技術(shù)員 | 2 | 0380014001 | 李俊勇 | 15101192404 | 75.9 | 63.6 | 0 | 139.5 | 1 | ||
羅堅(jiān)梅 | 15101091118 | 77.6 | 60.4 | 0 | 138 | 2 | |||||||
王佳 | 15101132314 | 67 | 63.6 | 0 | 130.6 | 3 | |||||||
謝翔斌 | 15101170411 | 53.7 | 53 | 0 | 106.7 | 4 | |||||||
莫強(qiáng) | 15101101404 | 46.8 | 46.6 | 0 | 93.4 | 5 | |||||||
梁月英 | 15101204405 | 22.1 | 31.2 | 0 | 53.3 | 6 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)六思水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)技術(shù)員一 | 1 | 0380016001 | 方燕 | 15101091209 | 46.2 | 56 | 0 | 102.2 | 1 | ||
黃耀鋒 | 15101080314 | 34 | 42 | 3 | 79 | 2 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)六思水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)技術(shù)員二 | 1 | 0380016002 | 陳金洲 | 15101120411 | 41.2 | 47.6 | 0 | 88.8 | 1 | ||
林金芳 | 15101150329 | 42.7 | 42.6 | 3 | 88.3 | 2 | 第三名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)旅游服務(wù)中心 | 旅游管理員 | 1 | 0380017001 | 張嬌嬌 | 15101022025 | 77.2 | 71.8 | 0 | 149 | 1 | ||
朱潔瓊 | 15101061101 | 75.8 | 69.2 | 0 | 145 | 2 | |||||||
吳雅倩 | 15101060812 | 69.8 | 74.8 | 0 | 144.6 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)旅游服務(wù)中心 | 旅游宣傳員 | 1 | 0380017002 | 吳麗花 | 15101040703 | 76.9 | 69.4 | 0 | 146.3 | 1 | ||
艾佩姣 | 15101040511 | 77.5 | 68 | 0 | 145.5 | 2 | |||||||
曹韓毓 | 15101040925 | 78 | 64.6 | 0 | 142.6 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)那齊電灌管理站電灌站 | 工程技術(shù)員二 | 1 | 0380018003 | 梁加磊 | 15101122805 | 57.2 | 51.8 | 3 | 112 | 1 | 第二名放棄 | |
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)沙井街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 勞動(dòng)保障 | 1 | 0380019001 | 莫蘭芳 | 15101031124 | 73.1 | 70 | 0 | 143.1 | 1 | 0771-4979289 | |
王春丹 | 15101041103 | 71.9 | 60 | 0 | 131.9 | 2 | |||||||
鄧蕓蕓 | 15101011730 | 74.8 | 56.6 | 0 | 131.4 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)沙井街道辦事處水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 疫病防控技術(shù)員 | 1 | 0380020001 | 黎珂鈺 | 15101150926 | 68.7 | 68.2 | 3 | 139.9 | 1 | ||
曾素先 | 15101131015 | 66.4 | 67.8 | 0 | 134.2 | 2 | |||||||
陳梓梅 | 15101170203 | 70.7 | 60 | 0 | 130.7 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0380021001 | 孫博廣 | 15101191403 | 55.5 | 72.2 | 3 | 130.7 | 1 | ||
黃馨漣 | 15101181330 | 61.5 | 59 | 3 | 123.5 | 2 | |||||||
黃萍 | 15101082018 | 62.5 | 53 | 0 | 115.5 | 4 | 第三名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 1 | 0380022001 | 盧一萍 | 15101121512 | 64.5 | 58.2 | 3 | 125.7 | 2 | 第一名停機(jī)無(wú)法聯(lián)系 | |
何其嘉 | 15101121628 | 55.6 | 61.2 | 3 | 119.8 | 3 | |||||||
劉子鑫 | 15101100903 | 61.4 | 55.4 | 3 | 119.8 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 管理員 | 1 | 0380024001 | 賈玉璇 | 15101200911 | 56.9 | 62.6 | 0 | 119.5 | 1 | ||
肖舒月 | 15101101227 | 48.8 | 45 | 0 | 93.8 | 2 | |||||||
李俊成 | 15101123712 | 44.8 | 39.6 | 0 | 84.4 | 4 | 第三名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0380025001 | 趙飛鴻 | 15101132126 | 56.1 | 62.8 | 3 | 121.9 | 1 | ||
李國(guó)忠 | 15101140516 | 57.6 | 64.2 | 0 | 121.8 | 2 | |||||||
何佩佩 | 15101161525 | 61.5 | 53.4 | 3 | 117.9 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 0380026001 | 劉婉嫻 | 15101192102 | 58.3 | 57 | 0 | 115.3 | 1 | ||
梁芬 | 15101071817 | 50.1 | 47.4 | 3 | 100.5 | 7 | 第二至五名放棄 | ||||||
農(nóng)學(xué)敏 | 15101152026 | 45.8 | 51.2 | 3 | 100 | 8 | 第六名無(wú)法聯(lián)系 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)揚(yáng)美電灌管理站 | 機(jī)電技術(shù)員 | 1 | 0380027001 | 陳武躍 | 15101180704 | 44.7 | 61.4 | 3 | 109.1 | 1 | ||
梁宇 | 15101191601 | 46.8 | 56.4 | 0 | 103.2 | 2 | |||||||
唐芳來(lái) | 15101150528 | 37.3 | 46 | 0 | 83.3 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師一 | 2 | 0380029001 | 張影 | 15101070328 | 71.8 | 68.6 | 0 | 140.4 | 1 | 0771-4979289 | |
劉曼麗 | 15101141205 | 69.3 | 65.6 | 3 | 137.9 | 2 | |||||||
馬思嘉 | 15101070422 | 76.8 | 57.6 | 3 | 137.4 | 3 | |||||||
黎保家 | 15101151310 | 68.4 | 55.6 | 3 | 127 | 4 | |||||||
蘇燕春 | 15101090513 | 51.4 | 54.2 | 0 | 105.6 | 7 | 第五、六名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 內(nèi)勤(后勤控制數(shù)) | 1 | 0380029002 | 覃宏菠 | 15101211803 | 61.4 | 73 | 3 | 137.4 | 1 | ||
鄭遠(yuǎn)文 | 15101210620 | 55.8 | 64.8 | 3 | 123.6 | 2 | |||||||
任江濤 | 15101207412 | 64.1 | 55.4 | 0 | 119.5 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 文員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0380029003 | 莫雪梅 | 15101210816 | 70.7 | 60.6 | 0 | 131.3 | 1 | ||
何俊俐 | 15101211130 | 57.1 | 63 | 3 | 123.1 | 2 | |||||||
周萍 | 15101206711 | 67.4 | 54.8 | 0 | 122.2 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師二 | 1 | 0380029004 | 劉歡歡 | 15101171313 | 60.4 | 57.2 | 0 | 117.6 | 2 | 第一名放棄 | |
陸桂梅 | 15101172228 | 51.8 | 60.4 | 3 | 115.2 | 3 | |||||||
王小萍 | 15101110202 | 50.7 | 53 | 0 | 103.7 | 4 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師三 | 1 | 0380029005 | 李忠興 | 15101123716 | 72.8 | 70 | 3 | 145.8 | 1 | ||
林秋任 | 15101123220 | 64.2 | 68.8 | 0 | 133 | 2 | |||||||
何翠翔 | 15101111223 | 65.9 | 56.8 | 3 | 125.7 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 交通運(yùn)輸工程師 | 1 | 0380002001 | 陳錚 | 15101180324 | 69.3 | 68.4 | 0 | 137.7 | 1 | ||
包以鳳 | 15101180315 | 76 | 60.8 | 0 | 136.8 | 2 | |||||||
李盈 | 15101080108 | 61.7 | 69.4 | 3 | 134.1 | 3 | |||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)六冬水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)技術(shù)員 | 1 | 0380015001 | 盧潔芳 | 15101030317 | 61.5 | 61 | 3 | 125.5 | 1 | ||
覃丹 | 15101208601 | 55.8 | 58.6 | 3 | 117.4 | 2 | |||||||
馬芳靜 | 15101020129 | 42.8 | 62.4 | 3 | 108.2 | 4 | 第三名放棄 | ||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 1 | 0380026002 | 黃桂芬 | 15101181021 | 47.1 | 67.2 | 3 | 117.3 | 1 | ||
歐冰玲 | 15101121821 | 43.4 | 49.2 | 0 | 92.6 | 3 | 第二名放棄 | ||||||
王軍文 | 15101030312 | 33.5 | 47.4 | 0 | 80.9 | 4 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問(wèn)可與單位聯(lián)系并咨詢。 【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
|