加入廣西國考交流群: 80403905
獲取最新考試資訊、完美學習方案、獨家復習資料、高分應(yīng)試技巧
( 加群,請發(fā)驗證:來自文章資訊 )
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法〉的通知》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)、《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作規(guī)則(試行)〉的通知》(桂人社發(fā)〔2012〕79號)、《中華人民共和國友誼關(guān)口岸國際道路運輸管理處2014年度公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2014年友誼關(guān)口岸國際道路運輸管理處公開招聘工作人員筆試成績、進入面試人員名單和面試有關(guān)事宜公告如下:
準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 崗位排名 | 備注 |
0011090106 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 韋政 | 男 | 65.5 | 1 | 進入面試 |
0011090102 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 謝嫻 | 女 | 60 | 2 | 進入面試 |
0011090108 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 藍琪媛 | 女 | 59 | 3 | 進入面試 |
0011090101 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 鄭冰松 | 男 | 57 | 4 | 進入面試 |
0011090104 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 周號月 | 男 | 56.5 | 5 | 進入面試 |
0011090109 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 黃福恩 | 男 | 56.5 | 5 | 進入面試 |
0011090105 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 何感先 | 男 | 54 | 7 | |
0011090107 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 陳東妮 | 女 | 44 | 8 | |
0011090103 | 01行政管理崗位一(交通運輸類) | 周恩煌 | 男 | 43.5 | 9 | |
0011090120 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 謝瑞堂 | 男 | 56.5 | 1 | 進入面試 |
0011090118 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 農(nóng)雪蓮 | 女 | 56 | 2 | 進入面試 |
0011090110 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 陳芳 | 女 | 55.5 | 3 | 進入面試 |
0011090111 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 潘春花 | 女 | 53 | 4 | |
0011090122 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 馬云青 | 女 | 52 | 5 | |
0011090116 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 凌鳳營 | 女 | 50 | 6 | |
0011090112 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 何金蓉 | 女 | 49.5 | 7 | |
0011090124 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 馮靖媛 | 女 | 49 | 8 | |
0011090119 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 盧文莉 | 女 | 48 | 9 | |
0011090115 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 黃瑩 | 女 | 47 | 10 | |
0011090117 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 盧琳 | 女 | 44 | 11 | |
0011090113 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 陳鳳 | 女 | 42 | 12 | |
0011090114 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 彭燁 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090121 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 黃寶震 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090123 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 彭麟媚 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090125 | 02行政管理崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 龐學君 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090213 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 蘇胤健 | 男 | 63.5 | 1 | 進入面試 |
0011090214 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 李慶平 | 女 | 60 | 2 | 進入面試 |
0011090212 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 覃冬穎 | 女 | 59 | 3 | 進入面試 |
0011090202 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 柯祺琪 | 女 | 58 | 4 | |
0011090218 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 凌超東 | 男 | 57 | 5 | |
0011090210 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 唐玉貝 | 女 | 55 | 6 | |
0011090211 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 胡紹蕓 | 女 | 54.5 | 7 | |
0011090201 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 韋琴連 | 女 | 54 | 8 | |
0011090215 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 梁若麗 | 女 | 54 | 8 | |
0011090206 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 覃慧寧 | 女 | 52.5 | 10 | |
0011090205 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 李詩雨 | 女 | 52 | 11 | |
0011090208 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 倫潔莉 | 女 | 52 | 11 | |
0011090129 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 覃黎云 | 女 | 51.5 | 13 | |
0011090216 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 羅贇 | 女 | 50.5 | 14 | |
0011090126 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 黃樂文 | 男 | 50 | 15 | |
0011090207 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 黃小芳 | 女 | 50 | 15 | |
0011090127 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 杜巧 | 女 | 48 | 17 | |
0011090128 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 黃瑋 | 男 | 47 | 18 | |
0011090217 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 許琳 | 女 | 46 | 19 | |
0011090219 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 林辰 | 女 | 44.5 | 20 | |
0011090130 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 謝陳伶 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090203 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 王銀儷 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090204 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 楊振興 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090209 | 03行政管理崗位三(國際經(jīng)濟與貿(mào)易類) | 陶宗蓮 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090302 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 侯佳 | 女 | 63.5 | 1 | 進入面試 |
0011090224 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 任路 | 女 | 61 | 2 | 進入面試 |
0011090223 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 趙靜 | 女 | 60.5 | 3 | 進入面試 |
0011090301 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 黃珊珊 | 女 | 55 | 4 | |
0011090230 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 莫文埔 | 男 | 54.5 | 5 | |
0011090225 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 陸毅 | 男 | 53.5 | 6 | |
0011090220 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 黃海琴 | 女 | 52.5 | 7 | |
0011090228 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 潘燁 | 女 | 52.5 | 7 | |
0011090221 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 陸巍 | 男 | 52 | 9 | |
0011090226 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 劉鋼琴 | 女 | 52 | 9 | |
0011090310 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 梁桂萍 | 女 | 52 | 9 | |
0011090308 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 歐陽安海 | 男 | 51 | 12 | |
0011090309 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 吳朝霞 | 女 | 51 | 12 | |
0011090227 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 鄧煥玲 | 女 | 50.5 | 14 | |
0011090229 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 黃立舟 | 男 | 42.5 | 15 | |
0011090222 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 鄧麗艷 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090303 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 潘夢霞 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090304 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 黃民鋒 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090305 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 李海波 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090306 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 鄧勝權(quán) | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090307 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 黃國科 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090311 | 04行政管理崗位四(文秘類) | 劉潔 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090312 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 譚勇 | 男 | 64 | 1 | 進入面試 |
0011090320 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 周維 | 女 | 63.5 | 2 | 進入面試 |
0011090314 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 龐丹露 | 女 | 61 | 3 | 進入面試 |
0011090322 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 何娟 | 女 | 60.5 | 4 | 進入面試 |
0011090321 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 莊翔淞 | 男 | 54.5 | 5 | 進入面試 |
0011090315 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 池蔓蕾 | 女 | 52.5 | 6 | 進入面試 |
0011090319 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 廖艷玲 | 女 | 50 | 7 | |
0011090317 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 韋美 | 女 | 47 | 8 | |
0011090316 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 黃裔 | 男 | 45.5 | 9 | |
0011090313 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 廖瑾瑩 | 女 | 44.5 | 10 | |
0011090318 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 黎飛宏 | 男 | 38 | 11 | |
0011090323 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 何燕 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090324 | 05專業(yè)技術(shù)崗位一(外國語言文學類越南語) | 凌瑩 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090402 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 沈芬芬 | 女 | 73.5 | 1 | 進入面試 |
0011090327 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 張波 | 男 | 64 | 2 | 進入面試 |
0011090330 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 農(nóng)秋琳 | 女 | 62.5 | 3 | 進入面試 |
0011090411 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 張凱麗 | 女 | 59.5 | 4 | |
0011090325 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 劉佳莎 | 女 | 58.5 | 5 | |
0011090401 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 朱靖晞 | 女 | 58 | 6 | |
0011090404 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 鄭德超 | 男 | 58 | 6 | |
0011090409 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 陸宏明 | 男 | 57 | 8 | |
0011090413 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 黎容歡 | 女 | 55 | 9 | |
0011090420 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 何智 | 男 | 55 | 9 | |
0011090406 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 趙永智 | 男 | 53 | 11 | |
0011090414 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 張鳳萍 | 女 | 52.5 | 12 | |
0011090410 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 張志永 | 男 | 52 | 13 | |
0011090419 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 陳吉 | 男 | 51.5 | 14 | |
0011090328 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 趙曉玲 | 女 | 50.5 | 15 | |
0011090407 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 馮麗麗 | 女 | 50 | 16 | |
0011090329 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 韋敏祥 | 女 | 49 | 17 | |
0011090326 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 周燕萍 | 女 | 48 | 18 | |
0011090415 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 周冰冰 | 女 | 46.5 | 19 | |
0011090418 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 何惠陽 | 男 | 43 | 20 | |
0011090408 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 劉權(quán) | 男 | 40 | 21 | |
0011090403 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 黃燦京 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
0011090405 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 盧冬梅 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090412 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 李茗希 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090416 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 宋海珍 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
0011090417 | 06專業(yè)技術(shù)崗位二(物流管理或計算機專業(yè)類) | 韋榮滿 | 男 | 缺考 | 缺考 |
領(lǐng)取面試準考證時間:2014年12月13日(星期六)下午3:00-5:00
領(lǐng)取面試準考證地點:南寧市濱湖路66號廣西公路大廈(812辦公室),請攜帶本人身份證,本人近期一寸證件照。
面試時間:2014年12月14日(星期日)上午8:30開始;
面試地點:南寧市濱湖路66號廣西公路大廈,請攜帶本人面試準考證、身份證。
2014年11月18日