報考職位名稱 | 報考職位 代碼 |
考生 姓名 |
準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 |
國有產(chǎn)權管理主任科員及以下 | 0401005001 | 楊志成 | 185143122109 | 129.50 |
國有企業(yè)改革重組主任科員及以下 | 0401006001 | 包宇龍 | 185134018410 | 123.80 |
國有企業(yè)改組主任科員及以下 | 0401007001 | 戴士杰 | 185132322903 | 129.30 |
勞動用工與收入分配主任科員及以下 | 0401008001 | 黨鵬飛 | 185114072705 | 115.10 |
國資監(jiān)管收益管理工作主任科員及以下 | 0401010001 | 郭思維 | 185141024415 | 122.20 |
張魯波 | 185137351522 | |||
黨群事務管理主任科員及以下 | 0401013001 | 劉凌云 | 185137350802 | 125.80 |
監(jiān)事會專業(yè)人員主任科員及以下 | 0401017001 | 徐加利 | 185153017018 | 111.70 |
辦公室主任科員及以下 | 0401018001 | 梁爽 | 185136030917 | 131.10 |
姜龍飛 | 185135522530 | |||
離退休干部服務與管理主任科員及以下 | 0401019001 | 王佳 | 185111660811 | 122.60 |
財務醫(yī)療處主任科員及以下 | 0401023001 | 張錫銘 | 185139031702 | 124.10 |
黨委辦公室主任科員及以下 | 0401024002 | 蘇旭楠 | 185111061309 | 124.30 |
李鑫 | 185111752516 |
聯(lián)系電話:010-63193744。
國務院國資委人事局
2016年2月1日
2016年2月1日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xiangyiwanglu.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn