職位名稱 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍 分數(shù)線 |
科技教育司政策體系處主任科員及以下(0401009001) | 李翀 | 124141143216 | 127.50 |
漁業(yè)漁政管理局科技與質(zhì)量監(jiān)管處主任科員及以下(0401017001) | 張煜 | 124111752302 | 121.00 |
離退休干部局政策指導處主任科員及以下(0401020001) | 季學林 | 124137732711 | 122.30 |
離退休干部局綜合處主任科員以下(0401020004) | 車璐 | 124114062005 | 129.50 |
離退休干部局老部長秘書處主任科員及以下(0401020007) | 劉曉兵 | 124111751002 | 120.80 |
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站仲裁指導處主任科員及以下(0801022003) | 王冠群 | 124111662023 | 131.20 |
產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司立法協(xié)調(diào)處主任科員及以下(0401003002) | 尹會蓮 | 124113026314 | 117.50 |
李冠男 | 124141010703 | ||
農(nóng)業(yè)部漁業(yè)船舶檢驗局體系建設與信息處主任科員及以下(0801024001) | 林存壯 | 124137051112 | 111.20 |
農(nóng)業(yè)部漁業(yè)船舶檢驗局技術發(fā)展處主任科員及以下(0801024003) | 李超 | 124112110403 | 118.20 |
產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司產(chǎn)業(yè)政策處主任科員及以下(0401003001) | 劉芳 | 124145500712 | 122.40 |
種植業(yè)管理司耕地與肥料管理處主任科員及以下(0401010001) | 顏芳 | 124111391001 | 125.50 |
聯(lián)系電話:010-59191514。
農(nóng)業(yè)部人事勞動司
2016年2月4日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xiangyiwanglu.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn